① 滬深股市各行業龍頭企業股股票。
在行情交易軟體裡面,用滑鼠點擊【分析】,找到【行業分析】後點擊,即可查找到各個行業的股票。
一般前三名既是行業龍頭股票。
② 中國兵器工業集團的上市股票名稱叫啥
中國兵器工業集團旗下擁有12家上市公司。11家A股:華錦股份、北方國際、北化股份、長春一東、光電股份、北方股份、北方導航、凌雲股份、晉西車軸、 北方創業、江南紅箭;1家H股:安捷利實業(股票代碼:HK08298)。
中國兵器工業集團有限公司是我軍機械化、信息化、智能化裝備發展的骨幹,是全軍毀傷打擊的核心支撐,是現代化新型陸軍體系作戰能力科研製造的主體,是國家「一帶一路」建設和軍民融合發展的主力。
兵器工業集團始終堅持國家利益至上,將裝備保障放在首要位置,是各大軍工集團中唯一一家面向陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊以及武警公安提供武器裝備和技術保障服務的企業集團,
除了為陸軍提供坦克裝甲車輛、遠程壓制、防空反導等主戰裝備之外,還向各軍兵種提供智能化彈葯、光電信息、毀傷技術等戰略性、基礎性產品。
(2)谷崧企業股票代碼擴展閱讀:
中國兵器工業集團有限公司(北方工業)與中國兵器裝備集團有限公司(南方工業)同為中國十大軍工集團之一,原來同屬於中國兵器工業總公司,中國兵器工業總公司是1993年由機械電子工業部(該部先後使用的名字有第五機械工業部、兵器工業部、國家機械工業委員會)改制而來。
1999年7月1日,中國兵器工業總公司再次改制分類為中國兵器工業集團有限公司、中國兵器裝備集團有限公司兩大軍工集團。
中國兵器工業集團有限公司的主營業務包括:國有資產投資及經營管理;坦克裝甲車輛、火炮、火箭炮、火箭彈、導彈、炮彈、槍彈、炸彈、航空炸彈、深水炸彈、引信、火工品、火炸葯、推進劑、戰斗部、火控指揮設備、單兵武器、夜視器材、
光學產品、電子與光電子產品、工程爆破與防化器材及模擬訓練器材、民用槍支彈葯、機械、車輛、儀器儀表、消防器材、環保設備、工程與建築機械、信息與通訊設備、化工材料、醫療設備、金屬與非金屬材料及其製品、
工程建築材料的開發、設計、製造、銷售、設備維修;石油化工、礦產資源開發;民用爆破器材企業的投資管理;貨物倉儲、貨物陸路運輸;工程勘察設計、施工、承包、監理;設備安裝等。
③ 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
④ 有哪些國內上市的馳名公司的股票代碼
股票代碼 股票簡稱 10月11日收盤價(元) A股市值(億元) 10月11日漲跌幅(%) 10月以來漲跌幅(%) 中期每股收益(元) 行業
601398 工商銀行 7.79 19549.97 2.64 17.85 0.1223 金融服務
600028 中國石化 21.75 15208.02 10.02 14.84 0.4028 化工
601628 中國人壽 71.12 14809.69 6.01 13.96 0.597 金融服務
601988 中國銀行 6.66 11842.74 3.26 12.31 0.1177 金融服務
601318 中國平安 144.13 6898.65 2.22 6.8 1.0978 金融服務
600036 招商銀行 42.75 5148.14 5.63 11.71 0.4162 金融服務
601328 交通銀行 15.04 3899.86 7.28 16.14 0.18 金融服務
601919 中國遠洋 56.01 3550.33 7.75 24.3 0.0957 交通運輸
600019 寶鋼股份 18.84 3299.26 1.67 3.57 0.466 黑色金屬
600050 中國聯通 10.24 2170.53 8.59 9.64 0.0611 信息服務
000898 鞍鋼股份 36.1 1820.52 0 0.28 0.8097 黑色金屬
000858 五糧液 47.63 1808.02 5.1 12.2 0.3015 食品飲料
600519 貴州茅台 173.27 1635.32 5.35 15.15 0.9003 食品飲料
002024 蘇寧電器 72.2 1040.76 -1.23 5.22 0.4012 商業貿易
601939 建設銀行 10.24 921.6 2.91 9.52 0.1523 金融服務
600029 南方航空 23.61 755.52 4.52 -1.38 0.0704 交通運輸
600177 雅戈爾 28.37 631.69 -2.64 1.43 0.5845 紡織服裝
000568 瀘州老窖 70.04 610.33 2.55 11.89 0.2917 食品飲料
⑤ 各行業上市公司股票龍頭企業一覽表
以下是目前國內各行業的龍頭,供大家參考。
1、食品飲料
貴州茅台(白酒)、伊利股份(牛奶)、雙匯發展(豬肉)、海天味業(醬油)、安琪酵母(酵母)、金禾實業(甜味劑)。
2、家用電器
美的集團(全線產品)、青島海爾(全線產品)、格力(空調)、老闆電器(抽油煙機)、飛科電器(剃須刀)
3、傢具製造
索菲亞(定製傢具)
4、超市零售
永輝超市(超市)
12、鋼鐵煤炭
寶鋼股份(普鋼)、方大特鋼(特鋼)、中國神華(煤炭+電力+運輸)
13、基建、房地產、建材、園林環保
萬科(房地產)、華夏幸福(園區)、中國建築(基建)、海螺水泥(水泥)、東方雨虹(防水)、偉星新材(管材)、東方園林(園林生態)、金螳螂(幕牆)
14、服裝
偉星股份(服裝輔料:紐扣與拉鏈)、歌力思(女裝品牌)、海瀾之家(男裝品牌)
15、電子信息、晶元
京東方(顯示面板)、信維通信(手機天線)、歌爾股份(聲學器件)、立訊精密(連接器)、長信科技(顯示觸控)、三安光電(LED晶元)、木林森(LED封裝)、拓邦股份(智能控制器件)、紫光國芯(晶元)
16、化工與原材料
萬華化學(化工)、中國巨石(玻璃纖維)、康得新(碳纖維)、浙江龍盛(染料)、龍蟒佰利(鈦白粉)
17、養殖
溫氏股份(生豬養殖)
18、機械加工
大族激光(激光加工工具)、先導智能(鋰電池加工工具)
19、傳媒
藍色游標(整合營銷)、分眾傳媒(電梯廣告)
20、鋰電池
天齊鋰業(鋰礦)、贛鋒鋰業(鋰化合物加工)、國軒高科(鋰電池製造)
21、高鐵、航空運輸
中國中車(軌道車輛)、中國國航(航空公司)
22、環保
三聚環保(凈化劑)、碧水源(污水處理)
23、旅遊
中國國旅(旅行社)、宋城演藝(主題公園)
24、人工智慧
科大訊飛(語音識別)
以上內容僅代表個人研究結果,不作為投資建議!
⑥ 國有企業有哪些上了市的, 股票代碼分別是多少
1、中國石化(600028)
中國石化的最大股東——中國石油化工集團公司是國家在原中國石化總公司的基礎上於1998年重組成立的特大型石油石化企業集團,是國家出資設立的國有公司、國家授權投資的機構和國家控股公司。
2、工商銀行(601398)
中國工商銀行成立於1984年1月1日,總行位於北京復興門內大街55號,是中央管理的大型國有銀行,國家副部級單位中國工商銀行的基本任務是依據國家的法律和法規,通過國內外開展融資活動籌集社會資金,加強信貸資金管理,支持企業生產和技術改造,為我國經濟建設服務。
3、農業銀行(601288)
中國農業銀行成立於1951年。總行位於北京建國門內大街69號,是中央管理的大型國有銀行,國家副部級單位。中國農業銀行是中國金融體系的重要組成部分,提供各種公司銀行和零售銀行產品和服務,同時開展金融市場業務及資產管理業務,業務范圍還涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃、人壽保險等領域。
4、中國人壽(601628)
中國人壽保險(集團)(簡稱中國人壽)是國有特大型金融保險企業公司;總部設立在北京,世界500強企業、中國品牌500強,屬中央金融企業。公司前身是成立於1949年的原中國人民保險公司,1996年分設為中保人壽保險有限公司,1999年更名為中國人壽保險公司。
5、中國銀行(601988)
中國銀行(BANK OF CHINA)經孫中山先生批准,於1912年2月5日正式成立。總行位於北京復興門內大街1號,是中央管理的大型國有銀行, 國家副部級單位。中國銀行作為中國共產黨領導下的國有金融機構, 以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導。
⑦ 和航空航天相關的上市企業有哪些家 其股票代號是什麼
股票名稱 航天軍工 S*ST華新 S飛亞達A 北方國際 閩福發A 長安汽車 ST 天 儀 振華科技專*ST 宇航屬*ST 信息 中核科技 銀河科技 航天科技 大連金牛 東方鉭業 中航精機 航天電器 軸研科技 寧波華翔 皖維高新 江南重工 長春一東 滬東重機 航天機電 太原航天信息 洪都航空 航天動力 昌河股份 成發科技 撫順特鋼 湘電股份 北方天鳥 寶鈦股份 貴研鉑業 百利電氣 凌雲股份 風帆股份 晉西車軸 航天晨光 貴航股份 泰豪科技 力源液壓 華東電腦 航天長峰 中國嘉陵 火箭股份 四創電子 中國衛星 北方創業 世紀光華 天通股份 南方匯通 東安動力 新華光 北方股份 SST輕騎 聯創光電 西飛國際 哈飛股份 中材科技 航天通信 廣船國際