導航:首頁 > 金融公司 > 金融機構貸款利率變動表

金融機構貸款利率變動表

發布時間:2021-01-28 08:03:02

㈠ 人民銀行貸款基準利率變動表

調整時間 六個月以內 六個月至一年 一至三年 三至五年 五年以上

2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%

2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%

2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%

2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%

2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%

2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%

2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%

2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05

2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6

2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4

2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14

2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94

2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12

2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2

2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47

2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74

2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83

2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83

2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56

2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38

2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2

2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11

2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84

2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39

2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12

2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76

1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21

1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56

1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01

1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35

1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53

1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42

1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12

1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3

1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76

1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04

1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24

1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9

㈡ 央行最新存貸款利率表

一年期貸款基準利率下調0.25個百分點至4.35%;一年期存款基準利率下調0.25個百分點至1.5%;其他各檔次貸款內及存款基準利率、容人民銀行對金融機構貸款利率相應調整;個人住房公積金貸款利率保持不變。同時,對商業銀行和農村合作金融機構等不再設置存款利率浮動上限,並抓緊完善利率的市場化形成和調控機制,加強央行對利率體系的調控和監督指導,提高貨幣政策傳導效率。

㈢ 2016年中國人民銀行貸款利率表

1、一年以內(含一年)短期貸款,年利率4.35%。

2、一至五年(含五年)中長期貸款,年利率4.75%,五年以上中長期貸款年利率4.90%。

3、五年以下(含五年)個人住房公積金貸款,年利率2.75%,五年以上個人住房公積金貸款,年利率3.25%。

人民幣業務的利率換算公式為(註:存貸通用):

1、日利率(0/000)=年利率(%)÷360=月利率(‰)÷30

2、月利率(‰)=年利率(%)÷12

(3)金融機構貸款利率變動表擴展閱讀

2016年個人住房公積金貸款利率

(1)貸款周期:五年以下(含五年) ,項目年利率(%):2.75

(2)貸款周期:五年以上 ,項目年利率(%):3.25

注意事項:

1、在申請貸款時,借款人對自己還款能力做出正確的判斷。根據自己的收入水平設計還款計劃,並適當留有餘地,不要影響自己的正常生活。

2、選擇適合的還款方式。等額還款方式和等額本金還款方式兩種,還款方式一旦在合同中約定,在整個借款期間就不得更改。

3、每月按時還款避免罰息。從貸款發起的次月起,一般是次月的放款時間為還款日,不要因為自己的疏忽造成違約罰息,導致再次銀行申請貸款時無法審批。

4、妥善保管好您的合同和借據,同時認真閱讀合同的條款,了解自己的權利和義務。

㈣ 求中國人民銀行歷年貸款利率的變動表

調整時間
6個月
1年
1—3年(含)
3—5年(含)
5年以上

1991.04.21
8.1
8.64
9
9.54
9.72

1993.05.15
8.82
9.36
10.8
12.06
12.24

1993.07.11
9
10.98
12.24
13.86
14.04

1995.01.01
9
10.98
12.96
14.58
14.76

1995.07.01
10.08
12.06
13.5
15.12
15.3

1996.05.01
9.72
10.98
13.14
14.94
15.12

1996.08.23
9.18
10.08
10.98
11.7
12.42

1997.10.23
7.65
8.64
9.36
9.9
10.53

1998.03.25
7.02
7.92
9
9.72
10.35

1998.07.01
6.57
6.93
7.11
7.65
8.01

1998.12.07
6.12
6.39
6.66
7.2
7.56

1999.06.10
5.58
5.85
5.94
6.03
6.21

2002.02.21
5.04
5.31
5.49
5.58
5.76

2004.10.29
5.22
5.58
5.76
5.85
6.12

2006.04.28
5.4
5.85
6.03
6.12
6.39

2006.08.19
5.58
6.12
6.3
6.48
6.84

2007.03.18
5.67
6.39
6.57
6.75
7.11

2007.05.19
5.85
6.57
6.75
6.93
7.2

2007.07.21
6.03
6.84
7.02
7.20
7.38

2007.07.21
6.03
6.84
7.02
7.20
7.38

2007.07.21
6.03
6.84
7.02
7.20
7.38

2007.08.22
6.21
7.02
7.20
7.38
7.56

2007.09.15
6.48
7.29
7.47
7.65
7.83

2007.12.21
6.57
7.47
7.56
7.74
7.83

㈤ 求歷年金融機構人民幣貸款基準利率表

調整時間 6個月 1年 1-3年 3-5年 5年以上
1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9.72
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6

㈥ 存貸款基準利率變動表

貸款:
調整時間 六個月以內 六個月至一年 一至三年 三至五年 五年以上

2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%

2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%

2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%

2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%

2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%

2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%

2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%

2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05

2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8

2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6

2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4

2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
存款:
調整時間 活期存款 三個月 半年 一年 二年 三年 五年

2015.10.24 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 --

2015.08.26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3 --

2015.06.28 0.35 1.6 1.8 2 2.6 3.25 --

2015.05.11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 --

2015.03.01 0.35 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 --

2014.11.22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4 --

2012.7.6 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75

2012.6.8 0.4 2.85 3.05 3.25 4.1 4.65 5.1

2011.7.7 0.5 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5

2011.4.6 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011.02.09 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5

2010.12.26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55

2010.10.20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2

㈦ 歷年貸款利率調整一覽表

央行歷年貸款利率調整如下

㈧ 貸款利率變化表

請您登錄中國銀行官方網站(www.boc.cn),點擊首頁中間右側的「金融數據 」-「 存/貸款利率 」,根專據幣種選屬擇「存款利率歷史數據」進行查詢。
以上內容供您參考,業務規定請以實際為准。
如有疑問,歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

㈨ 2016年貸款利率調整表

2016年期間,人行個人(人民幣)貸款年利率未做調整。若想了解目前的貸款基準利率,版請進入招行主頁www.cmbchina.com,點擊進權入右側的「貸款利率」查看。

閱讀全文

與金融機構貸款利率變動表相關的資料

熱點內容
中國銀行貨幣收藏理財上下班時間 瀏覽:442
中國醫葯衛生事業發展基金會公司 瀏覽:520
公司分紅股票會漲嗎 瀏覽:778
基金定投的定投規模品種 瀏覽:950
跨地經營的金融公司管理制度 瀏覽:343
民生銀行理財產品屬於基金嗎 瀏覽:671
開間金融公司 瀏覽:482
基金從業資格科目一的章節 瀏覽:207
貨幣基金可以每日查看收益率 瀏覽:590
投資幾個基金合適 瀏覽:909
東莞市社會保險基金管理局地址 瀏覽:273
亞洲指數基金 瀏覽:80
金融公司貸款倒閉了怎麼辦 瀏覽:349
金融服務人員存在的問題 瀏覽:303
怎樣開展普惠金融服務 瀏覽:123
今天雞蛋期貨交易價格 瀏覽:751
汕頭本地證券 瀏覽:263
利市派股票代碼 瀏覽:104
科創板基金一周年收益 瀏覽:737
2016年指數型基金 瀏覽:119