⑴ 七大新興產業龍頭股票 七大新興產業股票有哪些 七大新興產業龍頭個股匯總
現階段確定的七大戰略性新興產業:節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新專能源、新材料和屬新能源汽車 設立專項資金,建立穩定的財政投入增長機制。現階段,節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料和新能源汽車七個產業將被重點培育,加快推進。
七大新興產業 七大新興產業龍頭股有哪些
光伏太陽能
錢江生化、鄂爾多斯、新華光、樂山電力、航天機電、中環股份、七星電子、安泰科技、金晶科技、天威保變、精功科技、大港股份、孚日股份、三安光電、江蘇陽光、乾照光電、拓日新能等公司。
氫能
廈門鎢業、金瑞科技、同濟科技、科力遠、中炬高新、江蘇索普、南都電源等公司。
⑵ 領導讓買森源股票,大家害怕啥
這只股票之前大跌,屬於一種摸不清的狀態,所以樓主要注意
⑶ 2015年6月份到現在股票價還跌百分之五十的股票有哪些
代碼 名稱 漲幅
1 300020 銀江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利歐股份 -79.84%
4 300386 飛天誠信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 騰信股份 -78.87%
7 300168 萬達信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 銅陵有色 -77.55%
10 600446 金證股份 -77.51%
11 002448 中原內配 -76.81%
12 002663 普邦園林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光線纜 -75.85%
15 300130 新國都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普愛思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯萊克 -74.37%
20 300404 博濟醫葯 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 藍盾股份 -74.02%
23 300208 恆順眾升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 華鵬飛 -73.26%
26 600310 桂東電力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 長城汽車 -72.96%
29 603558 健盛集團 -72.91%
30 600399 撫順特鋼 -72.78%
31 300337 銀邦股份 -72.71%
32 002568 百潤股份 -72.37%
33 002424 貴州百靈 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凱利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制葯 -71.54%
39 300432 富臨精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城醫葯 -71.07%
42 300163 先鋒新材 -71.03%
43 300183 東軟載波 -70.95%
44 300320 海達股份 -70.94%
45 600388 龍凈環保 -70.75%
46 002489 浙江永強 -70.64%
47 002672 東江環保 -70.44%
48 300228 富瑞特裝 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南風股份 -70.29%
51 300152 科融環境 -69.75%
52 600594 益佰制葯 -69.62%
53 300444 雙傑電氣 -69.53%
54 300300 漢鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工機械 -69.51%
56 002041 登海種業 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高鐵 -69.38%
59 300372 欣泰電氣 -69.38%
60 601258 龐大集團 -69.28%
61 002064 華峰氨綸 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龍力生物 -68.95%
64 600252 中恆集團 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 濰柴動力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飛利信 -67.81%
71 300318 博暉創新 -67.67%
72 600280 中央商場 -67.57%
73 603898 好萊客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江蘇有線 -67.24%
76 300373 揚傑科技 -67.18%
77 603993 洛陽鉬業 -67.02%
78 300418 昆侖萬維 -66.97%
79 300144 宋城演藝 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力電器 -66.52%
83 000671 陽 光 城 -66.47%
84 300436 廣生堂 -66.47%
85 300102 乾照光電 -66.24%
86 600690 青島海爾 -66.20%
87 002271 東方雨虹 -66.11%
88 002666 德聯集團 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光電 -65.93%
91 300007 漢威電子 -65.83%
92 002728 台城制葯 -65.74%
93 601231 環旭電子 -65.65%
94 002586 圍海股份 -65.63%
95 002589 瑞康醫葯 -65.53%
96 002737 葵花葯業 -65.43%
97 002197 證通電子 -65.40%
98 300171 東富龍 -65.34%
99 603000 人民網 -65.13%
100 300331 蘇大維格 -64.90%
101 002098 潯興股份 -64.39%
102 000415 渤海租賃 -64.31%
103 600392 盛和資源 -64.23%
104 300345 紅宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆東方 -63.98%
107 300189 神農基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 榮科科技 -63.93%
110 002609 捷順科技 -63.87%
111 600577 精達股份 -63.84%
112 300219 鴻利光電 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五網 -63.64%
115 300374 恆通科技 -63.50%
116 002711 歐浦智網 -63.38%
117 600352 浙江龍盛 -63.38%
118 300058 藍色游標 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名醫葯 -62.95%
122 000517 榮安地產 -62.78%
123 601908 京運通 -62.75%
124 601567 三星醫療 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 萊茵生物 -62.41%
128 300430 誠益通 -62.39%
129 300261 雅本化學 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龍馬環衛 -61.93%
132 002707 眾信旅遊 -61.93%
133 002380 科遠股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利爾 -61.75%
136 300396 迪瑞醫療 -61.68%
137 601929 吉視傳媒 -61.52%
138 000809 鐵嶺新城 -61.52%
139 600481 雙良節能 -61.33%
140 300086 康芝葯業 -61.32%
141 002750 龍津葯業 -61.24%
142 000545 金浦鈦業 -61.20%
143 002547 春興精工 -61.07%
144 002716 金貴銀業 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集團 -60.74%
147 002358 森源電氣 -60.68%
148 601226 華電重工 -60.67%
149 300353 東土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 創維數字 -60.14%
152 603939 益豐葯房 -60.11%
153 603128 華貿物流 -60.11%
154 002371 七星電子 -60.08%
155 002388 新亞製程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亞廈股份 -59.94%
158 300431 暴風科技 -59.73%
159 600369 西南證券 -59.67%
160 600086 東方金鈺 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 東方鋯業 -59.55%
163 300229 拓爾思 -59.51%
164 002317 眾生葯業 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中國平安 -59.09%
170 002626 金達威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博騰股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集團 -58.61%
176 002422 科倫葯業 -58.59%
177 300257 開山股份 -58.55%
178 002739 萬達院線 -58.53%
179 600767 運盛醫療 -58.53%
180 000997 新 大 陸 -58.37%
181 300088 長信科技 -58.34%
182 000409 山東地礦 -58.31%
183 002563 森馬服飾 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富潤 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信託 -57.78%
188 601216 君正集團 -57.69%
189 300226 上海鋼聯 -57.44%
190 002698 博實股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅達 -57.04%
195 600355 精倫電子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中國一重 -56.58%
198 300140 啟源裝備 -56.58%
199 002723 金萊特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集團 -56.32%
203 300155 安居寶 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾豐牧業 -55.98%
206 601015 陝西黑貓 -55.96%
207 000426 興業礦業 -55.93%
208 600490 鵬欣資源 -55.90%
209 300090 盛運環保 -55.65%
210 002752 升興股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中環股份 -55.09%
214 601558 華銳風電 -55.09%
215 300001 特銳德 -55.05%
216 000655 金嶺礦業 -55.04%
217 600198 大唐電信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峽A -54.78%
222 300380 安碩信息 -54.59%
223 300348 長亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪環境 -54.48%
225 300105 龍源技術 -54.43%
226 601766 中國中車 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 萬家文化 -54.19%
229 600518 康美葯業 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集團 -53.77%
233 002093 國脈科技 -53.76%
234 603309 維力醫療 -53.75%
235 600990 四創電子 -53.70%
236 002451 摩恩電氣 -53.70%
237 600079 人福醫葯 -53.67%
238 300126 銳奇股份 -53.67%
239 300125 易世達 -53.62%
240 600572 康恩貝 -53.54%
241 300426 唐德影視 -53.51%
242 300384 三聯虹普 -53.46%
243 300400 勁拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能達 -53.24%
246 600759 洲際油氣 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 漢纜股份 -53.11%
249 002514 寶馨科技 -53.09%
250 002255 海陸重工 -53.07%
251 002288 超華科技 -53.07%
252 002718 友邦吊頂 -53.02%
253 601225 陝西煤業 -52.99%
254 002175 東方網路 -52.98%
255 002357 富臨運業 -52.92%
256 002435 長江潤發 -52.90%
257 002119 康強電子 -52.88%
258 600880 博瑞傳播 -52.86%
259 000980 金馬股份 -52.85%
260 002244 濱江集團 -52.70%
261 600495 晉西車軸 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 華勝天成 -52.51%
264 600375 華菱星馬 -52.49%
265 600704 物產中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 贏時勝 -52.13%
268 600687 剛泰控股 -52.11%
269 300006 萊美葯業 -52.09%
270 002682 龍洲股份 -52.04%
271 600993 馬應龍 -52.00%
272 002177 御銀股份 -52.00%
273 601011 寶泰隆 -51.92%
274 601890 亞星錨鏈 -51.84%
275 300413 快樂購 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友網路 -51.48%
278 002292 奧飛動漫 -51.43%
279 300136 信維通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛達礦業 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 遠光軟體 -51.22%
284 600739 遼寧成大 -51.13%
285 601699 潞安環能 -51.11%
286 600881 亞泰集團 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 數字政通 -50.97%
289 600606 綠地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利電氣 -50.70%
293 002298 鑫龍電器 -50.70%
294 000543 皖能電力 -50.67%
295 300441 鮑斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新綸科技 -50.25%
298 300056 三維絲 -50.23%
299 601636 旗濱集團 -50.12%
300 000975 銀泰資源 -50.12%
301 002493 榮盛石化 -50.05%
⑷ 鋰電池龍頭寧德時代將登陸A股,利好哪些股票
鋰電池概念股主要有:鋰電池正負極材料相關的上市公司包括:風華高科(專000636)、佛山照明(屬000541)、廈門鎢業(600549)、杉杉股份、中信國安(000839);充電站鋰電池概念股相關的個股有,奧特迅(002227)、思源電氣(002028)、國電南自(600268)、森源電氣(002358)、榮信股份(002123)具體鋰電池概念股龍關是那些,看看這個吧:鋰電池概念股,四大鋰電池概念股公司投資分析:很詳細。
⑸ 森源電氣股票最低多少錢一股
森源電氣
股票今年最低是12.23元
歷史最低是9.66元。
⑹ 森源電氣的股票評估
綜合投資建議:
森源電氣(002358)的綜合評分表明該股投資價值極差(★)。
12步價值評估投資建議:綜合12個步驟對該股的評估,該股投資價值較差(★★),建議你對該股採取迴避的態度,等待更好的投資機會。
成長質量評級投資建議:森源電氣(002358)成長能力極差(★),該股成長能力總排名第1261名。
上市股票
證券代碼 :002358 [1]
證券簡稱 :森源電氣
公司名稱 :河南森源電氣股份有限公司
英文名稱 :Henan Senyuan Electric Co.,Ltd.
成立日期 :2000-10-30
上市日期 :2010-02-10
上市市場 :深圳證券交易所
所屬行業 :機械、設備、儀表
注冊資本:8600 (萬元)
法人代表:楚金甫
董事長:楚金甫
總經理:彭曉華
注冊地址:河南省長葛市人民路北段 郵政編碼 461500
辦公地址:河南省長葛市人民路北段 郵政編碼 461500
公司簡介:公司是經河南省人民政府《關於設立河南森源電氣股份有限公司的批復》(豫股批字[2000]16號文)批准,由楚金甫、周保臣、楊合嶺、隆源投資和隆昌物資共同發起設立的股份有限公司。2000年10月30日,公司取得河南省工商局核發的注冊號為4100002006461的營業執照。
經營范圍:高低壓配電成套設備、高壓電器元器件系列產品的開發、生產和銷售。從事貨物及技術進出口業務。
⑺ 河南森源電氣股份有限公司的上市股票
證券代碼 :002358
證券簡稱 :森源電氣
公司名稱 :河南森源電氣股份有限公司
英文名稱 :Henan Senyuan Electric Co.,Ltd.
成立日期 :2000-10-30
上市日期 :2010-02-10
上市市場 :深圳證券交易所
所屬行業 :機械、設備、儀表
注冊資本:8600 (萬元)
法人代表:楚金甫
董事長 : 楚金甫
總經理:曹宏
注冊地址:河南省長葛市人民路北段 郵政編碼 461500
辦公地址:河南省長葛市魏武大道南段西側 郵政編碼 461500
公司簡介:公司是經河南省人民政府《關於設立河南森源電氣股份有限公司的批復》(豫股批字[2000]16號文)批准,由楚金甫、周保臣、楊合嶺、隆源投資和隆昌物資共同發起設立的股份有限公司。2000年10月30日,公司取得河南省工商局核發的注冊號為4100002006461的營業執照。
經營范圍:高低壓配電成套設備、高壓電器元器件系列產品的開發、生產和銷售。從事貨物及技術進出口業務。
補充:
河南森源鴻馬電動汽車有限公司全國連鎖運營機構是一家高科技連鎖企業。目前公司採用獨創的電動汽車4S運營模式,將電動汽車整車銷售、零配件供應、售後服務、信息反饋融為一體,以「開創綠色健康新生活」為企業宗旨,進行全國范圍內的連鎖推廣運營工作。
公司隸屬於森源鴻馬電動汽車有限公司,森源鴻馬電動汽車有限公司是集科、工、貿、產、供、銷為一體的綜合性企業集團。是國家認定的省級「AAA」級信譽企業。目前森源鴻馬電動汽車有限公司投入巨資吸納了國內外尖端的高科技技術,通過公司組建的電動汽車專家研發團隊,進行新一代節能型綠色環保交通工具——四輪電動車的研發、生產工作,旨在保證全國各個地區連鎖推廣的應用需要。
公司一直秉承著「以客戶為中心,真誠合作到永遠」的服務理念,進行電動汽車連鎖事業的拓展,在為大家創造綠色健康生活的同時攜手各界有志同仁共創健康產業,以實現加盟商和消費者的共贏。
河南森源鴻馬電動汽車有限公司是國內電動汽車、混合動力汽車設計和生產的廠家之一,主要設計和生產環保、安全、節能的新型電動汽車,目前已形成旅遊觀光車、會所用車、高爾夫球車、平板車、牽引車等5大系列30多個品種。產品覆蓋全國並出口到歐美等國家。 河南森源鴻馬電動汽車有限公司採用UG三維軟體設計。在產品的研發上,公司與清華大學進行合作;按照汽車標准設計製造,公司擁有先進的廠房和生產設施、完備的設計和檢驗手段;在產品售後服務上,公司擁有一套完善的售後服務體系。
公司承接國家863電動汽車重大專項的整車和相關關鍵技術的研發、產業化任務為公司近期目標。同時,公司率先在全國成立了首家森源鴻馬電動汽車全國4S連鎖機構,目前在北京、上海、太原、武漢、鄭州等地已開始籌辦,公司將在全國各地均設連鎖機構,形成龐大的銷售網路、強有力的服務保障。
⑻ 森源電氣為什麼股票跌的利害
很高興回答你的問題,森源電氣 002358 ,這個中小板的股票,前期一直回漲的很好,股票答價格也拉升很多,這兩天有大跌幅主要兩個原因,一個是之前大盤跌的時候他在漲了,現在大盤漲它也跟著漲了不少,但一個股票的價值終歸有限, 而且前期在裡面的大戶應該是賺不少了,他們不可能等大盤下跌的時候去低價甩賣,所以趁這波行情還在漲,散戶還在買入的情況下他們剛好大批量賣出,以此達到還手,把散戶置換進去,但是畢竟他們錢多賣的多了,其他也跟風賣票,導致股價下跌較多,另外該股票前期12月多就有質押的股票要到期了,之後延期了,近期應該也是到期了,所以股東都在高位套現了。 非常需要謹慎,高位下跌空間很大,或許跌幅不小。 其他不動可以關注並私信我,盡量解答,望採納!
⑼ 智能製造2025龍頭股有哪些
泛智能製造方向主要有:
1、上海機電
主要生產製冰、冷藏設備、空調設備、微波爐、燃油取暖器等家用電器;印刷包裝機械;電子計算機(器)及其外部設備;起重運輸機械;銷售公司自產產品;投資舉辦符合國家鼓勵允許的企業。
(9)森源股份股票行情擴展閱讀:
智能製造,源於人工智慧的研究。一般認為智能是知識和智力的總和,前者是智能的基礎,後者是指獲取和運用知識求解的能力。
智能製造應當包含智能製造技術和智能製造系統,智能製造系統不僅能夠在實踐中不斷地充實知識庫,而且還具有自學習功能,還有搜集與理解環境信息和自身的信息,並進行分析判斷和規劃自身行為的能力。
⑽ 鋰電池概念股,龍頭股有那些
新能源電池上市公司
(1)002091江蘇國泰:鋰電池電解液。主要控股子公司國泰華榮化工新材料有限公司主要產生產鋰電池電解液和硅烷偶聯劑,鋰電池電解液國內市場佔有率超過30%。占上市公司營業利潤的30%,公司有望憑借鋰離子動力電池的大規模應用迎來新的發展機遇。
(2)000839中信國安:鋰電池正極材料。公司子公司——中信國安盟固利電源技術有限公司是目前國內最大的鋰電池正極材料鈷酸鋰和錳酸鋰的生產廠家,同時也是國內唯一大規模生產動力鋰離子二次電池的廠家。奧運期間以盟固利公司錳酸鋰產品作正極材料的動力電池裝配於50輛純電動大客車。 另外,中信國安還是碳酸鋰資源公司。
(3)000973佛塑股份:鋰電池隔膜。生產鋰電池隔膜產品。
(4)600884杉杉股份:生產鋰電池材料,為國內排名第一供應商。
(5)600478科力遠:鎳氫電池,正謀求從豐田HEV鎳氫電池材料供應商向鎳氫動力電池組的成品供應商的轉變。目前科力遠與它們的合作僅處於談判階段。與科力遠有初步合作的僅是日本豐田和南車集團,其中南車集團的純電動客車項目已對科力遠鎳氫電池組方案較為認可。
(6)000049德賽電池:子公司生產鋰電池,目前無汽車鋰電池項目。
(7)600390金瑞科技:公司是國內鎳氫電池電極材料氫氧化鎳的主要供應商之一,產品主要銷售給比亞迪和日本的湯淺,發展前景廣闊。公司還具有定向增發概念,盈利能力有望提升。
(8)600854春蘭股份:鎳氫電池。春蘭集團研發20-100AH系列的大容量動力型高能鎳氫電池
(9)600846同濟科技:燃料電池。參股上海中科同力化工材料有限公司36.23%的股份。該公司從事質子交換膜燃料電池關鍵材料與部件的研發,包括具有創新化學結構的質子交換樹脂和質子交換膜的研製
(10)600196復星醫葯:燃料電池。參股上海神力科技有限公司36.26%的股權。該公司是專門從事質子交換膜燃料電池產品的研發與產業化的高科技民營企業,目前開發了5個系列的燃料電池產品,建立了全套的中小功率(0.1kW-30kW)與大功率(30kW-150kW)的質子交換膜燃料電池及其動力系統、燃料電池發動機集成製造技術及批量生產的能力與設施
(11)600104上海汽車:燃料電池。大股東上海汽車工業(集團)總公司是「大連新源動力股份有限公司」第一大股東。該公司是中國第一家致力於燃料電池產業化的股份制企業,「燃料電池及氫源技術國家工程研究中心」和「博士後科研工作站」獲國家認可,在中國工程院院士衣寶廉先生帶領下主要研究質子交換膜燃料電池技術。上海汽車工業(集團)總公司是新源動力的第一大股東,長城電工參股11%,新大洲A參股3.42%
(12)600192長城電工:參股「大連新源動力股份有限公司」,持股11%,同上。
(13)000571新大洲A:參股「大連新源動力股份有限公司」,持股3.42%,同上。
(14)600872中炬高新:公司涉及動力電池行業,其與國家高技術綠色材料發展中心共同設立的中炬森萊高技術有限公司就是一家專門從事鎳氫電池、鎳鎘電池、鋰電電池、動力電池、手機電池的研發、生產、銷售為一體的企業,在十五期間一直承擔國家863項目——動力電池產業化開發項目的研究工作。目前公司已向多家汽車生產廠家提供動力電池樣品,未來在國家政策及汽車企業動力電車實現量產的推動下,該業務有望成為企業新的利潤增長點。
(15)000762西藏礦業:鋰資源。西藏礦業擁有鋰儲量全國第一、世界第三大的扎布耶鹽湖20年開采權;除湖岸以及湖底自然沉積的碳酸鋰外,湖水中碳酸鋰的含量保守估計高達200萬噸;公司每年碳酸鋰銷量在2000噸左右;以磷酸鐵鋰、碳酸鋰中鋰的含量並考慮生產過程中的損耗,計算可知每噸磷酸鐵鋰大約需要0.3噸碳酸鋰,預計每輛新型動力汽車需要0.08噸左右的碳酸鋰;因此一旦動力鋰電池實現大規模應用,西藏礦業將成為受益者。