❶ 港股08455怎樣看
hk8455禮建德集團
目前股價高位盤整
建議謹慎,個人看法短線先出。
❷ HK08455這只股票在香港上市了么
HK08455 禮建德集團;11月10日前市收盤:1.960港元
❸ hk04891是香港什麼公司股票
香港上市公司中,目前沒有04891這個代碼的股票,有08491,叫做cool link,是做食品供應的。
❹ 有用酷消銷的嗎賬戶裡面贈品HK08491下面的1.85HKD/份是什麼意思啊
自從酷消銷上線以來,我一直在用。那個1.85HKD/份是酷消銷送的股票的股價,貌似是前專一天的屬收盤價。因為HK08491是港股,所以這里顯示的是港元。1.85就是每股價格1.85港元的意思,大概1.67元的樣子。這個數字是每天都會變的,多看幾次就明白了。
❺ 股市中市盈率和市凈率是什麼意思呢
何謂市盈率及市帳率?計算市盈率高低投資優質股票
市盈率-ttm-計算-pe-市帳率-估值
市盈率(PE)是股票新手必學的估值工具,經常用來量度個別股票和大市平貴。雖然市盈率計算方法簡單,但當中也有不少學問,如歷史市盈率和市盈率ttm的分別,如何判斷市盈率高低,還有市盈率和市帳率的分別,MoneyHero即刻教教你。
市盈率是什麼?
市盈率(Price-to-Earning Ratio, P/E),是用來衡量股票平貴的一個指標,計算方法為 :
市盈率 PE = 股價 / 每股盈利(EPS)
以香港交易所(00388)在2020年4月7日的收市價為例,股價為HK$243.80,每股盈利為HK$7.49,市盈率 = HK$243.80/HK$7.49 = 32.55倍。
即是說,假設投資者現以HK$243.80買入港交所,港交所以後每年每股都是賺HK$7.49的話,就要持有這只股票32.55年的時間才能翻本。
市盈率 TTM
上文提到,市盈率是以「股價」除去「每股盈利」,當中的「每股盈利」是取自上一年度的業績報告,或未能反映最新情況,因為公司業務或財務狀況可能在新一年有不同表現。
上市公司通常會在每年的3月份公布上一年的年度業績,就如2020年的3月才會公布2019年全年業績。若要在業績公布前計算市盈率,就只得2018年的每股盈利,難免不太准確。
所以就有另一種計算方法——市盈率 TTM (Trailing Twelve Months) ,是以最近12個月的每股盈利來計算市盈率,能反映更及時的數據,並不受季節性因素影響。
不過,上述兩種都是「歷史市盈率」,而投資股票買的是公司前景,未來盈利能力才最影響股價升跌,只看歷史數字沒太大意義。故投資者一般會更留意以「預測每股盈利」計算的「預測市盈率」,把焦點放在未來回報上。
市盈率 vs 市帳率
市帳率 PB = 股價 / 每股賬面價值
同樣地,市帳率愈低,代表股份愈「平」,若數值低於1,代表股價低於公司帳面值,存在折讓,而數值高於一,則代表股價高於公司帳面值,股價存在溢價。在比較時,也要和同一行業的公司比較。
對部分股份來說,市帳率會較常用來衡量其股價高低,例如銀行股、地產股,因為其盈利能力很大程度上取決於有多少資產,如銀行有多少存款和貸款,地產商有多少物業和土地,會直接影響其盈利。
此外,假設公司經營不善要清盤,帳面價值亦能反映公司將資產變賣後能套現多少資金,有資產作支撐,投資者或會感到較安心。
最後,投資者要切記,市盈率和市帳率都只是其中一種衡量指標,在作出投資決定時還要綜合多方面因素,如市況、行業前景、管理層質素等。
❻ 如何購買LVMH的股票或者基金(需要具體詳細的說明)
由於有錢人花錢比較阿沙力,並且不會受到景氣影響而緊縮消費,ING投顧因此表示,時尚精品廠商不管是對周邊供應商的議價能力、或是終端消費者的訂價能力,通常會較一般廠商來得強,奢侈品企業的毛利於是較為豐厚,5成毛利率是基本數字,更有業者的毛利率高達7成。
以LVMH為例,毛利率約65%,也就是說,1個2萬元的包包,其實成本大概是7,000元。再以Tiffany為例,要價10萬元的珠寶,算算成本也只有約45,000元(該公司毛利率約55%)。售價遠比成本多出來的部分,等於是美感、創意、與名品形象的綜合加值。在一般商品陷入低毛利的價格殺戮戰時,高毛利產業自然受到資本市場的追捧,這也是精品概念股接連創新高價的關鍵。
價格年年調漲、又享有高毛利,再加上中產階級追求Lifestyle的時代來臨,時尚精品產業不僅僅有P(price,價格)的上揚,更有Q(quantity,數量)的支撐,在P與Q的加乘效果下,獲利自然節節高升。
前陣子LV執行長Bernard Arnault來台驗收他所訂制、價值高達20億元台幣的高級遊艇,遊艇上有高爾夫球平台、海上電影院等豪華設施,甚至還有上千萬元的電梯,顯然每個買LV包的人,都對這艘遊艇做出「貢獻」!
因此下次忍不住買LV包時,不要忘記在挹注LVMH公司獲利的當下,也應該想辦法回饋自己一下,也就是去買LVMH的股票。不過,直接買國外股票得以「復委託」方式透過券商才能進行交易。因此對於國內投資人來說,比較簡單可行的方式就是:買有投資LVMH股票的時尚精品基金。
❼ 人們看好HK00926這只股票的原因何在
想必人們是看到了碧生源的發展前景,碧生源發展好了,他們的股票HK00926當然也會水漲船高的,
❽ A股中帶港的股票有多少只分別是什麼
去看股票軟體 顯示有AH 打頭的就是 在A股和港股同時上市 像海螺水泥 四大行 等藍籌 2地上市的大多是藍籌 數量太多了 或者查AH 股溢價表
浙江世寶 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山東墨龍 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛陽玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
東北電氣 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊貓電子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城機電股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明機床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山東新華制葯股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津創業環保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛陽鉬業 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉機股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
儀征化纖股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰實業股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
經緯紡織機械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海電氣 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
廣州廣船國際股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
鄭煤機 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大連港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金礦業 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
東江環保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鳴紙業 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐發電 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集運 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中國中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中國鋁業 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金風科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中國遠洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白雲山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兗州煤業股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中國南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
東方電氣 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信銀行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亞迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
麗珠醫葯 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龍 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生銀行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西銅業股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中國東方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服務 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新華保險 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海發展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
長城汽車 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中國石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
廣汽集團 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中聯重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通證券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海醫葯 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集團 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
廣深鐵路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中國光大銀行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中興通訊 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
華電國際電力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中國銀行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
復星醫葯 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通銀行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中國南車 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中國國航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建設銀行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中國石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商銀行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商銀行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
農業銀行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中國交通建設 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青島啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中國中鐵 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
華能國際電力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中國鐵建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中國神華 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中國平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信證券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中國人壽 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中國太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍鋼股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
濰柴動力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
❾ Hk08455是什麼時候上市
證券代碼 08455.HK 證券簡稱 禮建德集團
上市日期 2017-04-12 證券類型 普通股
交易所 香港交易所 板塊 創業板
❿ 香港股票瑩嵐08470現在多錢一股
hk8470瑩嵐集團
周五20180727大漲,收盤價每股1.04港元