『壹』 1月12日 周五 3.08元購000958東方熱電 請問下周該股走勢
該股流通股本為29948.5萬股,截止2006-09-30每股收益為-0.09元,凈資回產收益率為-2.4%。2007-1-11換手率為7.69%。近期該股弱勢整理答進入尾聲,短期均線勾頭向上,出現反彈行情,但啟動力度不夠。 2007-1-11成交量溫和放大,該股票技術評級分為2.059(最高分為5分,技術評級分越高表示技術面越好)。從技術上分析,未來短期內該股票並無明顯趨勢,應為區間震盪操作。
個人認為,這只股票上升勢頭不太明朗,從去年走勢來看,去年一年大盤狂漲而它卻不受影響,想必大眾股民對這只股票投資熱情並不高漲,建議長期持有。
『貳』 煤電股有哪些
煤電股有抄:
蘭花科創襲:600123
西山煤電:000983
露天煤業:002128
恆源煤電:600971
鄭州煤電:600121
靖遠煤電:000552
山煤國際:600546
兗州煤業:600188
國投新集:601918
盤江股份:600395
冀中能源:000937
安源股份:600397
潞安環能:601699
准油股份:002207
陽泉煤業:600348
神火股份:000933
美錦能源:000723
『叄』 3一4元未漲的股有哪些
三至四元未漲的股票 ,你可以東方財富網去查詢 一目瞭然 。
『肆』 火力發電概念股有哪些
火力發電的股票:
國電電力
國投電力
桂冠電力
大連熱電
京能熱電
富龍熱電
寶新能源
上海電力
鄭州煤電
東方熱電
贛能股份
皖能電力
韶能電力
申能股份
華能國際
寧波熱電
『伍』 請高手幫忙分析一下東方熱電000958和中原高速600020兩只股票近期走勢如何謝謝
000958 東方熱電 最近突破阻力價位是在2009-5-18,該日阻力價位5.163,建議觀望。
如果該股能在2009-5-22突破5.127,接下來20個交易日之內有94.16%的可能性上漲,根據歷史統計,突破阻力價位後平均漲幅21.30%。
600020 中原高速 最近突破阻力價位是在2009-5-19,該日阻力價位3.847,建議觀望,該股在接下來18交易日內看漲。
如果該股能在2009-5-22突破3.729,接下來20個交易日之內有89.33%的可能性上漲,根據歷史統計,突破阻力價位後平均漲幅12.18%。
【操作技巧】
1. 股價若沒有突破阻力價位,則按兵不動;
2. 股價突破阻力價位,即可按照阻力價位買進。股價突破阻力價位後又跌破,可擇機加倉;
3. 股價在阻力價位之上,不建議追漲加倉,以避免收益折損;
4. 設定止盈觀察點,一旦達到該點,可考慮適時離場,資產落袋為安,然後瞄準其他個股;
5. 設定止損觀察點,一旦股價跌破該點,應在20交易日之內觀察,獲利即出局,杜絕貪念,以免下跌行情帶來損失。
6. 止盈止損設置:
止盈觀察點 = 實際買入價格 * (1 + 個股20個交易日之內的平均贏利額度 / 6.18 )
止損觀察點 = 阻力價位 * ( 1 - 6.18% )
『陸』 300217東方熱電股票是投資做什麼的
東方熱電的股票代碼是000958,現已借殼上市並更名為東方能源
300217是東方電熱的股票代碼,2011年5月18號在創業板上市
都是深圳證券交易所的股票。
『柒』 請問現在哪支股票是做電力設備的
電力板塊行情
股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
000993 閩東電力 3.14 3.16 3.16 - 3.32 3.25 +0.11 +3.50% 164,390 5,349 K F H T N B
000534 汕電力A 3.80 3.79 3.76 - 3.93 3.92 +0.12 +3.16% 54,798 2,131 K F H T N B
000600 建投能源 4.43 4.44 4.44 - 4.67 4.55 +0.12 +2.71% 15,602 715 K F H T N B
600644 S樂電 5.12 5.16 5.15 - 5.27 5.25 +0.13 +2.54% 19,065 993 K F H T N B
600236 桂冠電力 5.19 5.24 5.15 - 5.34 5.27 +0.08 +1.54% 154,460 8,115 K F H T N B
600979 廣安愛眾 4.74 4.74 4.72 - 4.84 4.81 +0.07 +1.48% 9,758 466 K F H T N B
000767 漳澤電力 4.66 4.66 4.65 - 4.78 4.70 +0.04 +0.86% 56,010 2,642 K F H T N B
600027 華電國際 2.72 2.73 2.72 - 2.80 2.74 +0.02 +0.74% 235,536 6,514 K F H T N B
000027 深能源A 7.46 7.50 7.36 - 7.60 7.50 +0.04 +0.54% 80,823 6,050 K F H T N B
600900 長江電力 7.63 7.66 7.56 - 7.77 7.67 +0.04 +0.52% 600,508 46,059 K F H T N B
600674 川投能源 4.15 4.13 4.11 - 4.19 4.17 +0.02 +0.48% 24,384 1,011 K F H T N B
600868 梅雁水電 2.19 2.19 2.18 - 2.25 2.20 +0.01 +0.46% 178,035 3,935 K F H T N B
600292 九龍電力 3.90 3.89 3.85 - 3.93 3.91 +0.01 +0.26% 12,640 492 K F H T N B
600131 S岷電 4.96 - - - - - - -% - - K F H T N B
600116 S渝水利 5.57 - - - - - - -% - - K F H T N B
600886 國投電力 6.10 6.11 6.07 - 6.22 6.09 -0.01 -0.16% 111,662 6,879 K F H T N B
600864 歲寶熱電 8.45 8.45 8.38 - 8.55 8.41 -0.04 -0.47% 4,818 407 K F H T N B
000037 深南電A 4.76 4.76 4.72 - 4.83 4.73 -0.03 -0.63% 2,994 142 K F H T N B
600021 上海電力 4.48 4.48 4.41 - 4.53 4.45 -0.03 -0.67% 41,845 1,873 K F H T N B
600726 華電能源 2.85 2.87 2.81 - 2.88 2.83 -0.02 -0.70% 85,706 2,437 K F H T N B
000958 東方熱電 2.72 2.73 2.70 - 2.74 2.70 -0.02 -0.74% 15,861 430 K F H T N B
000601 韶能股份 3.43 3.43 3.37 - 3.47 3.40 -0.03 -0.87% 26,194 893 K F H T N B
600509 天富熱電 6.42 6.42 6.28 - 6.47 6.36 -0.06 -0.93% 26,614 1,698 K F H T N B
000899 贛能股份 3.13 3.11 3.08 - 3.12 3.10 -0.03 -0.96% 17,450 539 K F H T N B
600578 京能熱電 4.81 4.81 4.72 - 4.87 4.76 -0.05 -1.04% 10,189 485 K F H T N B
600995 文山電力 6.36 6.35 6.25 - 6.46 6.29 -0.07 -1.10% 20,701 1,308 K F H T N B
000539 粵電力A 5.06 5.09 4.95 - 5.20 4.99 -0.07 -1.38% 75,898 3,846 K F H T N B
600744 華銀電力 2.88 2.87 2.81 - 2.91 2.84 -0.04 -1.39% 21,728 620 K F H T N B
600310 桂東電力 8.25 8.26 8.07 - 8.34 8.10 -0.15 -1.82% 5,216 425 K F H T N B
600283 S錢江水 6.04 6.00 5.87 - 6.04 5.93 -0.11 -1.82% 9,599 571 K F H T N B
000690 寶新能源 11.45 11.48 11.18 - 11.67 11.23 -0.22 -1.92% 22,928 2,591 K F H T N B
000939 凱迪電力 6.93 6.93 6.75 - 6.97 6.79 -0.14 -2.02% 28,821 1,966 K F H T N B
000543 皖能電力 3.30 3.29 3.20 - 3.31 3.23 -0.07 -2.12% 12,813 417 K F H T N B
600502 安徽水利 4.45 4.46 4.31 - 4.47 4.35 -0.10 -2.25% 11,926 520 K F H T N B
000692 惠天熱電 2.63 2.63 2.55 - 2.63 2.57 -0.06 -2.28% 15,334 396 K F H T N B
600505 S西昌電 3.68 3.68 3.58 - 3.72 3.59 -0.09 -2.45% 25,364 928 K F H T N B
000966 長源電力 3.65 3.65 3.50 - 3.68 3.55 -0.10 -2.74% 21,698 775 K F H T N B
600011 華能國際 5.80 5.82 5.59 - 5.92 5.64 -0.16 -2.76% 126,682 7,264 K F H T N B
600719 大連熱電 4.30 4.27 4.14 - 4.30 4.18 -0.12 -2.79% 11,395 478 K F H T N B
600982 寧波熱電 4.09 4.09 3.95 - 4.09 3.97 -0.12 -2.93% 12,406 497 K F H T N B
600969 郴電國際 4.37 4.36 4.22 - 4.36 4.24 -0.13 -2.97% 16,278 694 K F H T N B
001896 豫能控股 3.02 3.00 2.86 - 3.00 2.92 -0.10 -3.31% 6,611 194 K F H T N B
600452 涪陵電力 4.68 4.67 4.41 - 4.68 4.50 -0.18 -3.85% 15,987 721 K F H T N B
『捌』 叫東方的股票名
00086 東方金鈺 dfjy
600115 東方航空 dfhk
600120 浙江東方 zjdf
600278 東方創業 dfcy
000524 東方賓館內 dfbg
164003 東方精選 dfjx
000682 東方電子 dfdz
000725 京東容方A jdfa
000958 東方熱電 dfrd
000962 東方鉭業 dfty
003988 東方寶龍 dfbl
200725 京東方B jdfb
600776 東方通信 dftx
600811 東方集團 dfjt
600832 東方明珠 dfmz
600875 東方電機 dfdj
600988 東方寶龍 dfbl
600786 東方鍋爐 dfgl
751052 東方證券 dfzx
164001 東方龍 dfl
A06032 東方海洋 dfhy
002086 東方海洋 dfhy
『玖』 東方熱電連續好幾天違反了三個交易日的跌幅不能超過20%,為什麼沒人管呢
交易所的意思是連續三個交易日內,漲跌幅偏離值累計達到20%的時候, 要公布買賣金額最大的5個交易席位,而東方熱電並不違反規定
『拾』 請問最近買東方熱電的股票好嗎
夏季電力業好些