『壹』 南方盛元基金好不好。。。定投這個基金好嗎。。那個基金好。。
既然投了,就堅持持有吧
『貳』 求招商銀行最近發行的基金相關資料-包括盈利和手續費等 詳細的
招商銀行自己不發行基金!!!它不是基金公司 它都是代銷的 幾乎所有基金公司的它都代銷
我查了一下 一共有九百多個 太多了 這里放不下 我節選部分,需要的話私聊,我發給你:
基金代碼 基金簡稱 投資方向 單位凈值 一月% 一年% 三年% 年費率%
[000001] 華夏成長基金 股票 1.126 0.8 6.21 6.61 1.75
[000002] 華夏成長後端 股票 1.126 0.8 6.21 6.61 1.75
[000011] 華夏大盤前收 股票 12.716 2.12 28.58 32.57 1.75
[000021] 華夏優勢增長 股票 1.924 3.55 27.97 12.76 1.75
[000031] 華夏復興基金 股票 1.352 -0.08 6.37 20.58 1.75
[000041] 華夏全球精選 股票 0.908 2.71 13.78 7.88 2.2
[000051] 華夏300 股票 0.851 -1.51 4.8 -- 0.6
[000061] 華夏盛世股票 股票 0.906 2.6 1 -- 1.75
[001001] 華夏債券前收 債券 1.031 -0.97 0.03 5.07 0.8
[001003] 華夏債券C 債券 1.01 -0.99 -0.24 4.13 1.1
[001011] 華夏希望前收 債券 1.053 0.56 1.13 6.93 0.9
[001013] 華夏希望C 債券 1.042 0.66 0.86 6.62 1.2
[002001] 華夏回報前收 混合 1.334 0.67 8.71 7.34 1.75
[002011] 華夏紅利前收 混合 1.868 0.16 7.58 11.68 1.75
[002021] 華夏回報二號 混合 1.141 0.7 8.42 7.49 1.75
[002031] 華夏策略基金 混合 2.616 3.23 33.6 -- 1.75
[003003] 華夏現金增利 貨幣 1 -- 3.2110* -- 0.68
[020001] 國泰金鷹增長 股票 0.945 3.27 9.62 13.06 1.75
[020002] 國泰金龍債券 債券 1.016 -2.31 3.78 5.39 0.8
[020003] 國泰金龍行業 股票 0.561 1.63 5.54 9.94 1.75
[020005] 國泰金馬穩健 股票 0.869 0.81 7.28 5.78 1.75
[020007] 國泰貨幣基金 貨幣 1 -- 2.1040* -- 0.68
[020009] 國泰金鵬藍籌 股票 0.99 -0.51 4.72 6.9 1.75
[020010] 國泰金牛創新 股票 1.018 3.24 10.1 9.11 1.75
[020011] 國泰300 股票 0.603 -1.8 4.14 0.21 0.6
[020012] 國泰金龍債C 債券 1.012 -2.42 3.31 4.93 1.1
[020015] 國泰區位優勢 股票 1.178 0.76 4.89 -- 1.75
[020018] 國泰保本二期 混合 1.001 -0.1 0 3.32 1.3
[020019] 國泰雙利債A 債券 1.136 0.35 3.73 -- 0.9
[020020] 國泰雙利債C 債券 1.124 0.35 3.3 -- 1.3
[020021] 國泰金融聯接 股票 0.875 -6.92 -- -- 0.6
[020022] 國泰保本混合 混合 0.999 -0.3 -- -- 1.4
[020023] 國泰事件驅動 股票 1 -- -- -- 1.75
[040001] 華安創新基金 混合 0.72 -0.14 8.96 3.12 1.75
[040002] 華安中國A股 混合 0.819 -0.73 5.85 0.87 1.75
[040003] 華安富利A 貨幣 1 -- 3.0780* -- 0.68
[040004] 華安寶利基金 混合 1.168 0.95 21.17 12.3 1.45
[040005] 華安宏利基金 股票 2.4322 -0.9 5.33 5.77 1.75
[040007] 華安成長基金 股票 1.1073 -0.16 3.78 3.67 1.75
[040008] 華安優選基金 股票 0.7107 2.92 2.27 1 1.75
[040009] 華安收益A 債券 1.0871 3.52 9.6 7.13 0.8
[040010] 華安收益B 債券 1.072 3.54 9.32 6.72 1.2
[040011] 華安核心基金 股票 1.0373 0.45 0.27 -- 1.75
[040012] 華安強債A 債券 1 -1.29 0.59 -- 0.9
[040013] 華安強債B 債券 0.99 -1.4 0.09 -- 1.3
[040015] 華安動態靈活 混合 1.06 0.76 18.3 -- 1.75
[040016] 華安行業輪動 股票 1.0745 1.9 6.68 -- 1.75
[040018] 華安香港精選 股票 0.978 3.16 -- -- 1.8
[040019] 華安穩固收益 債券 1.015 -0.88 -- -- 0.83
[040020] 華安升級主題 股票 1.012 1.2 -- -- 1.75
[040021] 華安大中華 股票 1.043 3.67 -- -- 1.8
[040022] 華安可轉債A 債券 1.004 0.4 -- -- 0.9
[040023] 華安可轉債B 債券 1.004 0.4 -- -- 1.25
[040180] 華安180 股票 0.918 -3.07 0.99 -- 0.6
[040190] 華安龍頭聯接 股票 0.921 -4.07 -- -- 0.6
[041001] 華安創新後收 混合 0.72 -0.14 8.96 -- 1.75
[041002] 華安A股後收 混合 0.819 -0.73 5.85 -- 1.2
[041003] 華安富利B 貨幣 1 -- 3.3190* -- 0.44
[041004] 華安寶利後收 混合 1.168 0.95 21.17 -- 1.45
[041005] 華安宏利後收 股票 2.4322 -0.9 5.33 -- 1.75
[041007] 華安成長後收 股票 1.1073 -0.16 3.78 -- 1.75
[041008] 華安優選後收 股票 0.7107 2.92 2.27 -- 1.75
[041009] 華安收益後收 債券 1.0871 3.52 9.6 -- 0.8
[041011] 華安核心後收 股票 1.0373 0.45 0.27 -- 1.75
[050001] 博時價值增長 股票 0.762 -0.92 3.81 3.36 1.75
[050002] 博時300 股票 0.814 -1.81 4.09 0.11 1.18
[050003] 博時現金收益 貨幣 1 -- 4.3340* -- 0.68
[050004] 博時精選基金 股票 1.355 0.22 1.85 0.38 1.75
[050006] 博時穩定B類 債券 1.043 1.16 2.82 5.45 1.1
[050007] 博時平衡基金 混合 0.982 -0.61 -0.35 7.62 1.75
[050008] 博時產業基金 股票 1.034 -0.2 -0.68 5.59 1.75
[050009] 博時新興成長 股票 0.69 -1.01 -2.68 3 1.75
[050010] 博時特許前 股票 1.196 0.75 14.68 17.08 1.75
[050011] 博時信用債A 債券 0.995 -4.79 -2.89 -- 0.9
[050012] 博時策略配置 混合 0.975 0.2 5.78 -- 1.75
[050013] 博時超大聯接 混合 0.755 -1.44 0.93 -- 0.6
[050014] 博時創業前端 股票 1.062 3.4 7.24 -- 1.75
[050015] 大中華QDII 股票 1.048 6.5 5.4 -- 2.15
[050016] 博時宏觀A類 債券 0.986 -1.4 -1.4 -- 0.9
[050018] 博時行業輪動 股票 0.881 0.22 -- -- 1.75
[050019] 博時轉債A 債券 0.951 -4.04 -- -- 0.95
[050020] 博時抗通脹 股票 0.996 0.3 -- -- 1.9
[050021] 深200聯接 股票 0.9753 -2.55 -- -- 0.6
[050106] 博時穩定A前 債券 1.059 1.14 3.27 5.83 0.78
[050111] 博時信用債C 債券 0.987 -4.73 -3.28 -- 1.25
[050116] 博時宏觀C類 債券 0.982 -1.41 -1.8 -- 1.25
[050119] 博時轉債C 債券 0.949 -4.05 -- -- 1.35
[050201] 博時價值貳前 股票 0.704 -1.13 1.14 1.71 1.75
[051001] 博時價值後端 股票 0.762 -0.92 3.81 3.36 1.75
[051010] 博時特許後 股票 1.196 0.75 14.68 17.08 1.75
[051011] 博時信用債B 債券 0.995 -4.79 -2.89 -- 0.9
[051014] 博時創業後端 股票 1.062 3.4 7.24 -- 1.75
[051016] 博時宏觀B類 債券 0.986 -1.4 -1.4 -- 0.9
[051106] 博時穩定A後 債券 1.059 1.14 3.27 5.83 0.78
[051201] 博時價值貳後 股票 0.704 -1.13 1.14 1.71 1.75
[070001] 嘉實成長收益 混合 0.9106 2.89 3.43 8.38 1.75
[070002] 嘉實增長基金 混合 4.969 4.21 10.71 14.53 1.75
[070003] 嘉實穩健基金 混合 0.855 0.35 1.18 -3.3 1.75
[070005] 嘉實債券基金 債券 1.324 -0.46 1.05 4.98 0.8
[070006] 嘉實服務基金 混合 4.144 2.93 9.97 14.47 1.75
[070008] 嘉實貨幣基金 貨幣 1 -- 3.5160* -- 0.68
[070009] 嘉實超短債 債券 0.9983 -0.13 1.67 2.29 0.8
[070010] 嘉實主題基金 股票 1.386 3.27 3.5 13.15 1.75
[070011] 嘉實策略增長 股票 1.154 3.77 8.24 11.94 1.75
[070012] 嘉實海外基金 股票 0.661 1.22 1.07 1.77 2.1
[070013] 嘉實精選基金 股票 1.435 2.35 8.19 21.68 1.75
[070015] 嘉實多元A 債券 1.073 -0.75 3.18 -- 0.9
[070016] 嘉實多元B 債券 1.063 -0.84 2.81 -- 1.2
[070017] 嘉實量化基金 股票 1.092 1.01 6.64 -- 1.75
[070018] 嘉實回報混合 混合 1.007 2.23 6.22 -- 1.75
[070019] 嘉實價值基金 股票 1.066 3.49 8.83 -- 1.75
[070020] 嘉實穩固收益 債券 0.984 -0.51 -1.6 -- 1.23
[070021] 嘉實新動力 股票 0.911 2.13 -- -- 1.75
[070022] 嘉實領先成長 股票 1.006 0.49 -- -- 1.75
[070099] 嘉實優質基金 股票 0.989 3.12 21.05 12.47 1.75
『叄』 我怎麼查不到友邦盛世這個基金
我是中行買的友邦盛世基金,為什麼查不到凈值
『肆』 051001基金歷史凈值
片甲不歸iushoh8oh哦i啊
『伍』 我07年5000元買的0.99元海富通精選已經分紅了不知道現在賣了還會賠嗎
投資07年5000元買的0.99元海富通精選分紅過,而且持有的年限較長,收益肯定是有專,持有年限較長一般收益不屬錯,預計可以有80%收益左右,確確值可以到原來購買該基金的地方查詢,再根據自己的需要操作即可。
海富通精選混合基金基本情況如下:
海富通精選投資目標:基金採取積極主動精選證券和適度主動進行資產配置的投資策略,實施全程風險管理,在保證資產良好流動性的前提下,一定風險限度內實現基金資產的長期最大化增值。基金屬於中等風險中等收益。
『陸』 基金定投在招行有那些
招行一卡通支持基金定投業務,請您進入招行主頁www.cmbchina.com 點擊右側「個人銀行大眾版」內,輸容入一卡通卡號、查詢密碼登錄,點擊橫排菜單「投資管理」-「基金(銀基通)」-「開放式基金」-「基金首頁」,再點擊「基金產品」,可以看到招行代銷的基金列表,在您需要購買的基金前面點擊「定投」根據提示操作即可。
『柒』 051001基金今天凈值
博時價值增長(050001)
2015-04-24基金凈值0.9980元。
『捌』 誰買招行的基金,現在招行哪個基金可以買啊
可買很多
操作 基金代碼 基金簡稱 基金類型 投資方向 基金凈值 凈值日期 最近月增長率 最近年增長率 年費率 次費率 贖回到帳
購買 000001 華夏成長基金 開放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
購買 000002 華夏成長後端 開放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
購買 000011 華夏大盤前收 開放式 股票 2.7930 2007-01-25 31.31% 181.31% 1.75% 2.00% 4天
購買 000021 華夏優勢增長 開放式 股票 1.2310 2007-01-25 21.60% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 001001 華夏債券前收 開放式 債券 1.0700 2007-01-25 3.02% 11.01% 0.80% 1.00% 3天
購買 002001 華夏回報前收 開放式 混合 1.5000 2007-01-25 20.25% 107.91% 1.75% 2.00% 4天
購買 002011 華夏紅利前收 開放式 混合 1.4050 2007-01-25 31.66% 117.27% 1.75% 2.00% 4天
購買 002021 華夏回報二號 開放式 混合 1.4000 2007-01-25 23.57% --% 1.75% 2.50% 4天
購買 003003 華夏現金增利 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 020001 國泰金鷹增長 開放式 股票 2.4650 2007-01-25 22.31% 135.72% 1.75% 2.00% 4天
購買 020002 國泰金龍債券 開放式 債券 1.1360 2007-01-25 2.34% 6.26% 0.80% 1.20% 4天
購買 020003 國泰金龍行業 開放式 股票 2.2620 2007-01-25 23.77% 121.55% 1.75% 1.40% 4天
購買 020005 國泰金馬穩健 開放式 股票 2.3160 2007-01-25 23.61% 140.71% 1.75% 2.00% 4天
購買 020006 國泰金象保本 開放式 混合 1.2750 2007-01-25 8.99% 34.79% 1.40% 3.30% 4天
購買 020007 國泰貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 020008 國泰金鹿保本 開放式 混合 1.1640 2007-01-25 8.11% --% 1.30% 3.00% 4天
購買 050001 博時價值增長 開放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
購買 050002 博時裕富基金 開放式 股票 2.2370 2007-01-25 28.74% 146.74% 1.18% 2.00% 4天
購買 050003 博時現金收益 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 050004 博時精選基金 開放式 股票 2.3061 2007-01-25 26.10% 134.70% 1.75% 2.00% 4天
購買 050006 博時穩定基金 開放式 債券 1.0007 2007-01-25 0.18% 2.04% 0.88% 0.00% 2天
購買 051001 博時價值後端 開放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
購買 070001 嘉實成長收益 開放式 混合 1.0569 2007-01-25 12.66% 120.83% 1.75% 2.00% 4天
購買 070002 嘉實增長 開放式 混合 2.6470 2007-01-25 21.92% 136.88% 1.75% 2.00% 4天
購買 070003 嘉實穩健 開放式 混合 1.4670 2007-01-25 24.11% 93.46% 1.75% 2.00% 4天
購買 070005 嘉實債券 開放式 債券 1.0950 2007-01-25 3.55% 25.54% 0.80% 1.30% 4天
購買 070006 嘉實服務 開放式 混合 2.2320 2007-01-25 27.75% 149.43% 1.75% 2.00% 4天
購買 070008 嘉實貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 070009 嘉實超短債 開放式 債券 1.0023 2007-01-25 0.19% --% 0.80% 0.00% 2天
購買 070010 嘉實主題 開放式 股票 1.7790 2007-01-25 25.60% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 070011 嘉實策略增長 開放式 股票 1.0670 2007-01-25 6.29% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 080001 長盛成長價值 開放式 混合 2.0980 2007-01-25 17.14% 93.88% 1.75% 2.00% 4天
購買 080011 長盛貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 090001 大成價值 開放式 股票 1.0242 2007-01-25 23.29% 129.22% 1.75% 1.75% 4天
購買 090002 大成債券A 開放式 債券 1.0296 2007-01-25 0.61% 4.31% 0.90% 1.75% 3天
購買 090003 大成藍籌 開放式 股票 1.9890 2007-01-25 31.41% 136.71% 1.75% 2.00% 4天
購買 090004 大成精選 開放式 股票 1.2207 2007-01-25 115.66% 130.00% 1.75% 2.00% 4天
購買 090005 大成貨幣A 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 091005 大成貨幣B 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
購買 092002 大成債券C 開放式 債券 1.0251 2007-01-25 0.53% --% 1.20% 0.00% 3天
購買 100016 富國平衡基金 開放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
購買 100017 富國平衡後端 開放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
購買 100018 富國天利基金 開放式 債券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
購買 100019 富國天利後端 開放式 債券 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
購買 100020 富國天益基金 開放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 1.80% 4天
購買 100021 富國天益後端 開放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 2.10% 4天
購買 100022 富國天瑞前端 開放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.00% 4天
購買 100023 富國天瑞後端 開放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.40% 4天
購買 100026 富國天合前端 開放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 100027 富國天合後端 開放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.40% 4天
購買 110001 易方達平穩 開放式 股票 1.1890 2007-01-25 16.89% 82.08% 1.75% 2.50% 4天
購買 110002 易基策略成長 開放式 股票 2.9470 2007-01-25 32.95% 173.96% 1.75% 2.00% 4天
購買 110003 易基50指數 開放式 股票 2.0231 2007-01-25 27.82% 136.86% 1.40% 2.00% 4天
購買 110006 易基貨幣A級 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 110007 月月收益A級 開放式 債券 1.0019 2007-01-25 0.14% 1.41% 0.90% 0.00% 2天
購買 110008 月月收益B級 開放式 債券 1.0021 2007-01-25 0.16% 1.65% 0.66% 0.00% 2天
購買 110016 易基貨幣B級 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
購買 160105 南方積配基金 開放式 混合 1.3312 2007-01-25 25.94% 120.99% 1.75% 2.00% 4天
購買 160106 南方高增基金 開放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.00% 4天
購買 160107 南方高增後端 開放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.50% 4天
購買 160505 博時主題基金 開放式 股票 1.2322 2007-01-25 20.98% 104.91% 1.75% 2.00% 4天
購買 160602 鵬華普天債A 開放式 債券 1.0080 2007-01-25 0.66% 5.25% 0.78% 1.30% 3天
購買 160603 鵬華普天收益 開放式 股票 1.0350 2007-01-25 7.80% 99.73% 1.70% 1.90% 4天
購買 160605 鵬華中國50 開放式 股票 2.3510 2007-01-25 18.29% 146.16% 0.40% 2.00% 4天
購買 160606 鵬華貨幣A 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
購買 160608 鵬華普天債B 開放式 債券 1.0050 2007-01-25 0.67% --% 1.08% 0.00% 3天
購買 160609 鵬華貨幣B 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天
購買 160706 嘉實300 開放式 股票 2.0590 2007-01-25 29.81% 123.45% 0.60% 2.00% 4天
購買 161005 富國天惠前端 開放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
購買 161006 富國天惠後端 開放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
購買 161601 融通新藍籌 開放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.00% 4天
購買 161602 新藍籌後端 開放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.10% 4天
購買 161603 融通債券基金 開放式 債券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.50% 4天
購買 161604 深證 100指數 開放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 1.80% 4天
購買 161605 融通藍籌成長 開放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 1.90% 4天
購買 161606 融通行業景氣 開放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 1.90% 4天
購買 161607 融通巨潮 開放式 股票 1.2720 2007-01-25 30.11% 100.37% 1.50% 2.00% 4天
購買 161608 融通易支付 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 161609 融通動力先鋒 開放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 16 融通債券後端 開放式 債券 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.80% 4天
購買 161654 深證 100後端 開放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 2.10% 4天
購買 161655 融通成長後端 開放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 2.20% 4天
購買 161656 融通景氣後端 開放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 2.20% 4天
購買 161659 動力先鋒後端 開放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.30% 4天
購買 161706 招商成長前端 開放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.00% 4天
購買 161707 招商成長後端 開放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.20% 4天
購買 162201 泰達合豐成長 開放式 股票 1.2476 2007-01-25 16.69% 87.30% 1.75% 2.00% 4天
購買 162202 泰達合豐周期 開放式 股票 1.0809 2007-01-25 8.01% 117.68% 1.75% 2.00% 4天
購買 162203 泰達合豐穩定 開放式 股票 1.1462 2007-01-25 9.60% 127.58% 1.75% 2.00% 4天
購買 162204 泰達荷銀精選 開放式 股票 2.9696 2007-01-25 26.45% 174.06% 1.75% 2.00% 4天
購買 162205 泰達荷銀預算 開放式 混合 1.0854 2007-01-25 8.92% 50.04% 1.75% 2.00% 4天
購買 162206 泰達荷銀貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 162207 泰達荷銀效率 開放式 混合 1.5703 2007-01-25 20.91% --% 1.75% 2.00% 3天
購買 162605 景順鼎益前端 開放式 股票 1.5340 2007-01-25 29.83% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
購買 162606 景順鼎益後端 開放式 股票 1.5340 2007-01-25 101.50% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
購買 162607 景順資源壟斷 開放式 股票 1.5480 2007-01-25 31.05% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 162703 廣發小盤成長 開放式 股票 1.5623 2007-01-25 26.57% 124.26% 1.75% 2.00% 4天
購買 163402 興業趨勢前端 開放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.00% 4天
購買 163403 興業趨勢後端 開放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.30% 4天
購買 180001 銀華優勢企業 開放式 混合 1.2582 2007-01-25 19.55% 80.94% 1.75% 2.00% 4天
購買 200001 長城久恆基金 開放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 1.70% 4天
購買 200002 長城久泰基金 開放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.00% 4天
購買 200003 長城貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 200006 長城消費增值 開放式 股票 1.1508 2007-01-25 13.42% --% 1.75% 1.70% 4天
購買 200007 長城安心回報 開放式 混合 1.3047 2007-01-25 23.41% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 201001 長城久恆後端 開放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 2.00% 4天
購買 201002 長城久泰後端 開放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.10% 4天
購買 202001 南方穩健基金 開放式 股票 2.4166 2007-01-25 28.15% 119.05% 1.75% 2.10% 4天
購買 202101 南方寶元基金 開放式 債券 1.6485 2007-01-25 12.78% 64.02% 0.92% 1.10% 4天
購買 202102 南方多利基金 開放式 債券 1.0119 2007-01-25 0.80% --% 0.90% 0.00% 2天
購買 202202 南方避險二期 開放式 混合 1.9468 2007-01-25 20.09% 97.61% 1.40% 3.00% 4天
購買 202301 南方現金增利 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 217001 招商股票基金 開放式 股票 2.2151 2007-01-25 23.72% 128.08% 1.75% 1.60% 4天
購買 217002 招商平衡基金 開放式 混合 1.8328 2007-01-25 19.54% 88.60% 1.75% 1.60% 4天
購買 217003 招商安泰債A 開放式 債券 1.0994 2007-01-25 5.19% 7.43% 0.78% 0.85% 2天
購買 217004 招商現金增值 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
購買 217005 招商先鋒基金 開放式 混合 1.4517 2007-01-25 22.60% 111.25% 1.75% 2.00% 4天
購買 217008 招商安本 開放式 債券 1.0745 2007-01-25 3.45% --% 1.15% 0.00% 3天
購買 217203 招商安泰債B 開放式 債券 1.0964 2007-01-25 5.16% --% 1.08% 0.00% 2天
購買 240001 寶康消費品 開放式 股票 2.4917 2007-01-25 20.94% 122.97% 1.75% 1.70% 4天
購買 240002 寶康靈活配置 開放式 混合 1.1105 2007-01-25 18.89% 128.23% 1.55% 1.70% 4天
購買 240003 寶康債券 開放式 債券 1.1193 2007-01-25 5.78% 18.53% 0.80% 1.10% 4天
購買 240005 華寶多策略 開放式 股票 2.1338 2007-01-25 31.36% 126.53% 1.75% 2.00% 4天
購買 253010 德盛安心 開放式 混合 1.2690 2007-01-25 18.55% 47.99% 1.75% 2.00% 4天
購買 255010 德盛穩健 開放式 股票 1.9870 2007-01-25 25.43% 99.61% 1.75% 2.00% 4天
購買 257010 德盛小盤 開放式 混合 1.7510 2007-01-25 22.76% 96.04% 1.75% 2.00% 4天
購買 257020 德盛精選前端 開放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.00% 4天
購買 257021 德盛精選後端 開放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.10% 4天
購買 257030 德盛優勢前端 開放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 257031 德盛優勢後端 開放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 260101 景順優選股票 開放式 股票 2.1606 2007-01-25 24.63% 150.89% 1.75% 1.90% 4天
購買 260102 景順貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 260103 景順動力平衡 開放式 混合 1.4692 2007-01-25 25.79% 113.04% 1.75% 1.90% 4天
購買 260104 景順內需增長 開放式 股票 3.3440 2007-01-25 30.38% 219.68% 1.75% 2.00% 4天
購買 270001 廣發聚富前端 開放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.00% 4天
購買 270002 廣發穩健前端 開放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.00% 4天
購買 270004 廣發貨幣基金 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.73% 0.00% 2天
購買 270005 廣發聚豐前端 開放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.00% 4天
購買 270006 廣發策略前端 開放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 270011 廣發聚富後端 開放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.30% 4天
購買 270012 廣發穩健後端 開放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.30% 4天
購買 270015 廣發聚豐後端 開放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.30% 4天
購買 270016 廣發策略後端 開放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.30% 4天
購買 288001 中信經典基金 開放式 混合 2.0643 2007-01-25 21.93% 114.41% 1.75% 1.50% 4天
購買 288002 中信紅利精選 開放式 股票 2.5789 2007-01-25 28.52% 168.09% 1.75% 2.00% 4天
購買 288101 中信現金優勢 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
購買 288102 中信穩定債券 開放式 債券 1.0694 2007-01-25 3.81% --% 1.25% 0.10% 3天
購買 320001 諾安平衡 開放式 混合 2.2116 2007-01-25 18.76% 123.76% 1.75% 2.00% 4天
購買 320002 諾安貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 320003 諾安股票 開放式 股票 1.1185 2007-01-25 5.91% 115.60% 1.75% 2.00% 4天
購買 340001 興業可轉債 開放式 旌?/td> 1.2871 2007-01-25 14.85% 60.93% 1.55% 1.50% 4天
購買 340006 興業全球視野 開放式 股票 1.6407 2007-01-25 27.75% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 360001 光大量化核心 開放式 股票 2.1962 2007-01-25 30.51% 149.94% 1.75% 2.00% 4天
購買 360003 保德信貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
購買 360005 光大紅利 開放式 股票 1.8640 2007-01-25 31.22% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 360006 光大新增長 開放式 股票 1.5221 2007-01-25 28.48% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 373010 上投雙息 開放式 混合 1.5009 2007-01-25 22.71% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 375010 上投中國優勢 開放式 股票 2.7202 2007-01-25 28.85% 175.63% 1.75% 2.00% 4天
購買 377010 上投阿爾法 開放式 股票 3.1050 2007-01-25 25.38% 193.88% 1.75% 2.00% 4天
購買 378010 上投成長先鋒 開放式 混合 1.5142 2007-01-25 29.35% --% 1.75% 2.00% 4天
購買 410001 華富競爭力 開放式 混合 1.2115 2007-01-25 26.96% 92.69% 1.75% 2.00% 4天
購買 410002 華富貨幣 開放式 貨幣 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
購買 460001 友邦盛世 開放式 股票 1.1856 2007-01-25 23.70% 106.46% 1.75% 2.00% 4天
