導航:首頁 > 收益凈值 > 003299基金凈值

003299基金凈值

發布時間:2021-03-03 19:06:19

『壹』 2011年王亞偉管理的基金股票配置

華夏大盤
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 600256 廣匯股份 31,079,591 739,072,673.98 9.47
2 600068 葛 洲 壩 40,006,816 479,681,723.84 6.15
3 600086 東方金鈺 16,206,769 319,597,484.68 4.1
4 600050 中國聯通 60,000,060 315,000,315.00 4.04
5 822 山東海化 27,900,000 295,740,000.00 3.79
6 600019 寶鋼股份 45,003,555 271,371,436.65 3.48
7 600316 洪都航空 8,007,165 258,070,927.95 3.31
8 600831 廣電網路 20,009,692 213,703,510.56 2.74
9 659 珠海中富 17,000,072 179,520,760.32 2.3
10 888 峨眉山A 8,950,000 162,890,000.00 2.09

華夏策略
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 600256 廣匯股份 12,607,779 299,812,984.62 9.47
2 600086 東方金鈺 11,530,012 227,371,836.64 7.18
3 600068 葛 洲 壩 9,007,498 107,999,901.02 3.41
4 822 山東海化 9,970,000 105,682,000.00 3.34
5 659 珠海中富 9,965,247 105,233,008.32 3.32
6 600316 洪都航空 3,000,087 96,692,804.01 3.05
7 600019 寶鋼股份 15,004,525 90,477,285.75 2.86
8 600831 廣電網路 7,241,843 77,342,883.24 2.44
9 600050 中國聯通 9,999,993 52,499,963.25 1.66
10 600107 美 爾 雅 3,507,415 52,330,631.80 1.65
夠詳細了吧,不過我還是建議你看看我的個人資料,跟我們做股票吧

『貳』 百度文庫VIP幫忙大神下載下https://wenku.baidu.com/view/0eb003299b89680203d825f2.html

需要的話,留下郵箱。採納答案即可發送。

『叄』 請問哪裡能看到華夏上證50指數基金持倉股票

華夏etf 160306

◆ 重倉股票 ◆ ◇萬國測評製作:更新時間:2008-10-27◇

前十名股票明細 截止日期:2008-09-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 11251.131 198244.925 9.42 4024.13
601088 中國神華 4953.889 135687.014 6.44 1147.42
601318 中國平安 3738.334 124374.379 5.91 1443.51
600016 民生銀行 19595.956 101115.131 4.80 5210.69
600030 中信證券 3843.668 95169.220 4.52 829.63
600000 浦發銀行 5988.260 93536.615 4.44 858.92
601166 興業銀行 4449.340 73102.655 3.47 新進
600519 貴州茅台 540.658 71307.384 3.39 65.99
600050 中國聯通 12946.958 70819.860 3.36 2960.81
600900 長江電力 4793.900 68792.458 3.27 242.67
———————————————————————————————————

前十名股票明細 截止日期:2008-06-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 7226.999 169256.317 8.98 3718.21
601088 中國神華 3806.467 143008.961 7.59 1418.05
601318 中國平安 2294.821 113042.897 6.00 新進
600000 浦發銀行 5129.342 112845.533 5.99 2636.18
600016 民生銀行 14385.263 81995.999 4.35 7606.26
600030 中信證券 3014.035 72095.717 3.82 2039.15
600900 長江電力 4551.227 66675.473 3.54 1588.86
600050 中國聯通 9986.151 66607.625 3.53 3828.15
600519 貴州茅台 474.667 65779.297 3.49 167.97
601939 建設銀行 11070.833 65428.621 3.47 4800.95
———————————————————————————————————

前十名股票明細 截止日期:2008-03-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 3508.786 112877.655 7.76 798.80
601088 中國神華 2388.420 95536.796 6.57 新進
600000 浦發銀行 2493.162 88257.928 6.07 819.46
600016 民生銀行 6779.007 72603.164 4.99 1517.41
600519 貴州茅台 306.697 57570.075 3.96 99.26
600050 中國聯通 6157.998 54559.866 3.75 2166.69
600030 中信證券 974.889 51181.694 3.52 344.20
600019 寶鋼股份 4072.085 50534.572 3.47 1046.37
601939 建設銀行 6269.881 42697.887 2.93 新進
600900 長江電力 2962.368 41621.275 2.86 596.73
———————————————————————————————————

前十名股票明細 截止日期:2007-12-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 2709.986 107396.757 8.03 765.30
600000 浦發銀行 1673.705 88371.624 6.60 339.23
600016 民生銀行 .595 77976.844 5.83 1889.92
600028 中國石化 3186.328 74655.674 5.58 1779.90
600030 中信證券 630.692 56301.884 4.21 192.87
600019 寶鋼股份 3025.716 52768.482 3.94 867.28
600050 中國聯通 3991.306 48214.974 3.60 641.92
600519 貴州茅台 207.441 47711.407 3.57 63.79
600900 長江電力 2365.639 46106.298 3.45 929.36
601318 中國平安 416.353 44175.053 3.30 106.94
———————————————————————————————————

159901

◆ 重倉股票 ◆ ◇萬國測評製作:更新時間:2008-10-27◇

前十名股票明細 截止日期:2008-09-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 3904.613 25497.120 8.57 -105.06
002024 蘇寧電器 874.016 15207.873 5.11 445.68
000858 五糧液 832.422 13901.442 4.67 -26.43
000792 鹽湖鉀肥 150.948 13120.426 4.41 -12.24
000001 深發展A 858.002 12861.442 4.32 12.57
000063 中興通訊 299.527 8943.873 3.01 72.32
000568 瀘州老窖 291.906 7589.561 2.55 -10.50
000651 格力電器 371.187 6904.086 2.32 118.95
000402 金融街 762.296 6631.977 2.23 305.40
000629 攀鋼鋼釩 781.830 6293.732 2.12 -15.24
———————————————————————————————————

前十名股票明細 截止日期:2008-06-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 4009.673 36127.150 9.34 1399.43
002024 蘇寧電器 428.338 17690.355 4.57 -4.89
000001 深發展A 845.429 16342.135 4.22 67.75
000858 五糧液 858.847 15648.187 4.04 221.28
000792 鹽湖鉀肥 163.188 14380.153 3.72 -10.13
000063 中興通訊 227.204 14222.939 3.68 -9.88
000983 西山煤電 239.712 11985.620 3.10 新進
000568 瀘州老窖 302.407 9099.433 2.35 104.42
000651 格力電器 252.242 7895.162 2.04 新進
000629 攀鋼鋼釩 797.070 7325.074 1.89 新進
———————————————————————————————————

前十名股票明細 截止日期:2008-03-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 2610.240 66822.141 12.32 251.46
002024 蘇寧電器 433.228 23909.853 4.41 40.01
000001 深發展A 777.679 21930.537 4.04 157.07
000858 五糧液 637.569 15429.170 2.84 63.82
000792 鹽湖鉀肥 173.320 14836.183 2.73 -115.49
000063 中興通訊 237.084 13959.476 2.57 62.69
000527 美的電器 405.217 12841.330 2.37 40.61
000568 瀘州老窖 197.987 12275.194 2.26 19.94
000069 華僑城A 281.319 11475.002 2.12 20.44
000898 鞍鋼股份 567.393 11007.422 2.03 54.39
———————————————————————————————————

前十名股票明細 截止日期:2007-12-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬 科A 2358.780 68027.212 10.87 545.45
002024 蘇寧電器 393.218 28252.713 4.52 47.09
000858 五 糧 液 573.749 26094.105 4.17 71.39
000001 深發展A 620.609 23955.492 3.83 74.73
000898 鞍鋼股份 513.003 15482.428 2.47 145.16
000983 西山煤電 225.622 14320.254 2.29 27.87
000527 美的電器 364.609 13530.647 2.16 38.06
000069 華僑城A 260.879 13109.170 2.10 81.04
000568 瀘州老窖 178.047 13086.455 2.09 新進
000623 吉林敖東 191.521 12898.926 2.06 23.84
———————————————————————————————————

閱讀全文

與003299基金凈值相關的資料

熱點內容
中國銀行貨幣收藏理財上下班時間 瀏覽:442
中國醫葯衛生事業發展基金會公司 瀏覽:520
公司分紅股票會漲嗎 瀏覽:778
基金定投的定投規模品種 瀏覽:950
跨地經營的金融公司管理制度 瀏覽:343
民生銀行理財產品屬於基金嗎 瀏覽:671
開間金融公司 瀏覽:482
基金從業資格科目一的章節 瀏覽:207
貨幣基金可以每日查看收益率 瀏覽:590
投資幾個基金合適 瀏覽:909
東莞市社會保險基金管理局地址 瀏覽:273
亞洲指數基金 瀏覽:80
金融公司貸款倒閉了怎麼辦 瀏覽:349
金融服務人員存在的問題 瀏覽:303
怎樣開展普惠金融服務 瀏覽:123
今天雞蛋期貨交易價格 瀏覽:751
汕頭本地證券 瀏覽:263
利市派股票代碼 瀏覽:104
科創板基金一周年收益 瀏覽:737
2016年指數型基金 瀏覽:119