① 哪些是大盤指數基金大盤指數基金有哪些
目前指數基金有262個(除去分級基金),具體基金有:南方300(159925)、景順500(159935)、50etf(510050)等都是大盤指數基金
② 指數基金有哪些
指數基金(index fund),顧名思義就是以指數成份股為投資對象的基金,即通過購買一部分或全部的某指數所包含的股票,來構建指數基金的投資組合,目的就是使這個投資組合的變動趨勢與該指數相一致,以取得與指數大致相同的收益率。指數基金是一種按照證券價格指數編制原理構建投資組合進行證券投資的一種基金。從理論上來講,指數基金的運作方法簡單,只要根據每一種證券在指數中所佔的比例購買相應比例的證券,長期持有就可。
最簡單的方法就是,帶數字的基本上都是指數基金。
1 159902 華夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深證成長40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深證成長40聯接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深證100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 廣發中證500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中證500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鵬華中證500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 銀華道瓊斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盤ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深證紅利ETF聯接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方達深證100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深證 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深證100指數 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 銀華深證100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深證紅利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盤ETF聯接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方達深100聯接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上證民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上證消費80ETF聯接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上證民企50ETF聯接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 華安中國A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 國投瑞銀中證消費服務 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深證聯接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 國富滬深300指數 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上證大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中歐滬深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 長城久泰滬深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申萬菱信深成指分級 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上證大宗商品ETF聯接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 銀華滬深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 寶盈中證100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方滬深300指數 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成滬深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 廣發滬深300指數 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工銀瑞信滬深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信滬深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鵬華滬深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 國泰滬深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 長信中證央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上證龍頭企業ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 長盛滬深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉實滬深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 華夏滬深300指數 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方達滬深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博時滬深300指數 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦銀安盛滬深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF聯接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 華安上證180聯接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 萬家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中證紅利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上證龍頭ETF聯接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 匯添富上證綜指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 華安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 興全滬深300指數 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 國聯安雙禧中證100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 華富中證100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰達宏利財富大盤 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 諾安中證100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 華寶興業中證100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中證100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上證央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中銀中證100指數 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 長盛中證100指數 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方達50指數 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 國投瑞銀金融地產 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上證周期行業50聯接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上證責任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 銀河滬深300價值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交銀治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信責任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上證周期行業50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上證50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上證紅利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申萬菱信滬深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上證180ETF聯接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富國量化滬深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上證180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 華夏上證50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博時超大聯接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉實50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富國天鼎中證紅利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 國泰上證180金融聯接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富國上證綜指ETF聯接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 銀華中證等權重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信誠500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 諾安新興產業聯接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 華泰柏瑞中小盤聯接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上證非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上證消費80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富國上證綜指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 華泰柏瑞上證中小盤 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 國泰上證180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 諾安上證新興產業 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上證非周期100ETF聯接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
③ 有沒有以上證50指數為標的的分級基金
上證50b,502050
④ 以上證指數B基金有幾個
目前不超過五隻上海的分級產品,易方達50算一個
⑤ 中國股票指數分類有哪些
在中國大陸,股票交易所有上海和深圳,所以股票指數也分兩大類,先給你說說什麼是股指,股票指數,是由證券交易所或金融服務機構編制的表明股票行市變動的一種供參考的指示數字。
由於股票價格起伏無常,投資者必然面臨市場價格風險。對於具體某一種股票的價格變化,投資者容易了解,而對於多種股票的價格變化,要逐一了解,既不容易,也不勝其煩。為了適應這種情況和需要,一些金融服務機構就利用自己的業務知識和熟悉市場的優勢,編制出股票價格指數.
股票價格指數是描述股票市場總的價格水平變化的指標。它是選取有代表性的一組股票,把他們的價格進行加權平均,通過一定的計算得到。各種指數具體的股票選取和計算方法是不同的。
上證系列指數主要有以下幾類
廣義上說上證指數有4類16種,分別為
一、樣本指數類 4種
1.滬深300
2.上證180
3.上證50
4.紅利指數
二、綜合指數類 2種
1.上證指數
2.新 綜 指
三、分類指數類 7種
1.A股指數
2.B股指數
3.工業指數
4.商業指數
5.地產指數
6.公用指數
7.綜合指數
四、其他指數類 3種
1.基金指數
2.國債指數
3.企債指數
狹義說就是專指上證綜合指數,其樣本股是全部上市股票,包括A股和B股,從總體上反映了上海證券交易所上市股票價格的變動情況,自1991年7月15日起正式發布。
「上證指數」全稱「上海證券交易所綜合股價指數」,又稱「滬指」,是國內外普遍採用的反映上海股市總體走勢的統計指標。
上證指數由上海證券交易所編制,於1991年7月15日公開發布,上證提數以"點"為單位,基日定為1990年12月19日。基日提數定為100點。
深證系列指數主要有:
(1)綜合指數:深證綜合指數、深證A股指數、深證B股指數
(2)成份股指數:包括深證成份指數、成份A股指數、成份B股指數、工業類指數、商業類指數、金融類指數、地產類指數、公用事業類指數、綜合企業類指數。
(3)深證基金指數
⑥ 市場上比較好的股票型分級基金有哪些
分級基金又叫「結構型基金」,是指在一個投資組合下,通過對基金收益或凈資產的分解,形成兩級風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。通常分為低風險收益端(約定收益份額)子基金和高風險收益端(杠桿份額)子基金兩類份額。通俗的解釋就是,A份額和B份額的資產作為一個整體投資,其中持有B份額的人每年向A份額的持有人支付約定利息,至於支付利息後的總體投資盈虧在都由B份額承擔。
許多人只知道B類基金稱為杠桿基金,但是對於其的杠桿概念不清或者混淆,有的人把凈值杠桿稱為「實際杠桿」有的人把價格杠桿稱為「實際杠桿」,要理解分級指數基金B類份額份額杠桿、凈值杠桿、價格杠桿的概念和公式。
份額杠桿= (A份額份數+B份額份數)/B份額份數
凈值杠桿=(母基金凈值/B份額凈值)×份額杠桿
價格杠桿=(母基金凈值/B份額價格)×份額杠桿
基金剛上市的時候,因為凈值都是1元,所以初始份額杠桿和凈值杠桿相同。但在母基金凈值大於1元時,凈值杠桿就小於份額杠桿,當母基金凈值小於1元時,凈值杠桿就大於份額杠桿。但由於A份額的折價或溢價導致杠桿B類份額溢價或折價,實際上我們要關注的是價格杠桿。以份額杠桿1.67倍的的信誠500B(假設凈值0.47元)為例,當中證500指數漲1%,信誠500B凈值可以漲0.011元,相當於凈值漲2.3%,即2.3倍凈值杠桿,而它存在溢價交易,交易價0.55元,因此價格杠桿為2倍。在大盤趨勢上漲的情況下,高風險承受能力客戶可以持有較高價格杠桿的杠桿指數基金以博取超額收益。
⑦ 上證50指數基金有哪些
基金有場內基金和場外基金,場內的上證50指數基金有建信上證50ETF、博時上證50ETF等,場外的有易方達上證50指數A、易方達上證50指數C、天弘上證50指數A和C等。
⑧ 指數型基金有哪些
指數基金,顧名思義就是以指數成份股為投資對象的基金,即通過購買一部分或全部的某指數所包含的股票,來構建指數基金的投資組合,目的就是使這個投資組合的變動趨勢與該指數相一致,以取得與指數大致相同的收益率。指數基金是一種按照證券價格指數編制原理構建投資組合進行證券投資的一種基金。從理論上來講,指數基金的運作方法簡單,只要根據每一種證券在指數中所佔的比例購買相應比例的證券,長期持有就可。
最簡單的方法就是,帶數字的基本上都是指數基金。
1 159902 華夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深證成長40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深證成長40聯接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深證100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 廣發中證500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中證500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鵬華中證500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 銀華道瓊斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盤ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深證紅利ETF聯接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方達深證100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深證 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深證100指數 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 銀華深證100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深證紅利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盤ETF聯接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方達深100聯接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上證民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上證消費80ETF聯接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上證民企50ETF聯接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 華安中國A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 國投瑞銀中證消費服務 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深證聯接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 國富滬深300指數 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上證大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中歐滬深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 長城久泰滬深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申萬菱信深成指分級 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上證大宗商品ETF聯接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 銀華滬深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 寶盈中證100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方滬深300指數 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成滬深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 廣發滬深300指數 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工銀瑞信滬深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信滬深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鵬華滬深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 國泰滬深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 長信中證央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上證龍頭企業ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 長盛滬深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉實滬深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 華夏滬深300指數 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方達滬深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博時滬深300指數 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦銀安盛滬深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF聯接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 華安上證180聯接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 萬家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中證紅利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上證龍頭ETF聯接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 匯添富上證綜指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 華安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 興全滬深300指數 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 國聯安雙禧中證100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 華富中證100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰達宏利財富大盤 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 諾安中證100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 華寶興業中證100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中證100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上證央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中銀中證100指數 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 長盛中證100指數 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方達50指數 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 國投瑞銀金融地產 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上證周期行業50聯接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上證責任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 銀河滬深300價值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交銀治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信責任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上證周期行業50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上證50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上證紅利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申萬菱信滬深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上證180ETF聯接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富國量化滬深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上證180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 華夏上證50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博時超大聯接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉實50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富國天鼎中證紅利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 國泰上證180金融聯接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富國上證綜指ETF聯接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 銀華中證等權重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信誠500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 諾安新興產業聯接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 華泰柏瑞中小盤聯接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上證非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上證消費80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富國上證綜指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 華泰柏瑞上證中小盤 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 國泰上證180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 諾安上證新興產業 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上證非周期100ETF聯接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
希望採納
⑨ 指數型基金有哪些
etf基金對比其他指抄數基金最大優勢,就是買賣成本低,變現容易,實時交易,參與度高。
主要的etf基金比如華夏50etf,華夏中小板etf,易方達深100etf,易方達創業板etf,華泰柏瑞紅利etf,博時超大盤etf,富國滬綜指etf,南方深成指etf,國聯安商品etf等