㈠ 請問如果要比較權威的近5年的指數型基金的排名,要在哪裡查詢
你所說的排名是指凈值增長排名還是銷量排名,再或是什麼其他?
晨星網裡面可以選擇指數基專金,然後屬按照凈值累計或者綜合評級進行選擇。
我個人給你幾個建議:1.選擇三年以上的,可以的話五年最好;2. 晨星評級三星以上,五星優先考慮。3.結合公司和基金經理進行判斷。以上已經排除了90%左右的基金了。你在購買時也可以買2-4家產品進行組合,但只是指數基金的話太依賴於大盤,對沖效果不明顯。
祝順利
㈡ 近三個月開放式基金排名前50名
網上查開放式基金的方法是:
一是登陸銀行的網銀查詢基金;
二是登陸基金公司專網站屬查詢基金;
三是登陸證券公司網站查詢基金。
開放式基金(Open-end Funds)是指基金發起人在設立基金時,基金單位或者股份總規模不固定,可視投資者的需求,隨時向投資者出售基金單位或者股份,並可以應投資者的要求贖回發行在外的基金單位或者股份的一種基金運作方式。投資者既可以通過基金銷售機構買基金使得基金資產和規模由此相應的增加,也可以將所持有的基金份額賣給基金並收回現金使得基金資產和規模相應的減少。
㈢ 指數型基金 過去5年業績最好的前五名是哪些
2008年的基金業績已經塵埃落定,年是搶奪正收益,看絕對回報的一年。在這個播種的季節,選擇哪一粒種子至關重要,種子背後依存的土壤是最重要參數。理財周報本期為你呈上獨到的解析,幫助你看清相對排名背後的公司實力。
此排名意在挑選出2008年整體投資上業績最牛和最熊的基金公司,觀察他們各自成敗因素,以為後市鑒。
不過,由於2008年整個股票市場的慘淡,幾乎所有偏股基金都身受重創,就連股票型基金的冠軍泰達荷銀合豐成長,2008年也虧損了31.61%。所以,最終篩選出來的五家基金公司業績也只是相對靠前,在2009年找回絕對收益才是更大的挑戰。
本排行基礎數據全部依據銀河證券基金研究中心最新發布的《中國證券投資基金2008年業績排行榜》,總共分為股票投資和債券投資兩部分。股票投資方面,參考股票型、混合偏股型、混合平衡型、指數型、封閉式五類偏股基金的業績排名,選出每個類別的前十名,並將其歸到各自的基金公司旗下加總,最後按照進入前十名的只數給各基金公司排序,以此選出股票投資業績最牛的5家基金公司。
而股票投資業績最差的公司,則先選出進入各類偏股基金後十名只數較多的基金公司,再計算這幾個公司旗下所有偏股基金的平均收益率,最後按照平均收益率從最低開始排名,得出投資業績較差的5家基金公司。
債券方面只考慮債券型基金,混合偏債型基金總共只有8隻,不予計算。同樣,將進入前十和後十名的基金歸到各基金公司加總,然後排序。同時參考各基金公司債券基金的平均收益率加權考慮。
不論是債券基金還是股票基金,本次排名均不考慮成立未滿一年的新基金。
統計結果顯示,股票投資業績最牛的5家公司是:華夏、華安、易方達、長城、嘉實;債券投資業績最牛的5家公司是:中信、國泰、華夏、博時、大成。
相對照的,2008年股票投資敗走麥城前5家公司是:中郵、光大保德信、東方、摩根士丹利華鑫、融通;債券投資錯失牛市的前5公司是:長盛、招商、嘉實、萬家、銀河。
股票投資前五名:華夏、華安、易方達、長城、嘉實
按照上述方法排行,2008年股票投資能力排前五名的基金公司依次是:華夏、華安、易方達、長城、嘉實。
華夏基金當仁不讓,旗下8隻基金進入前十名,占其偏股基金總數13隻的62%,不論是入選只數,還是優選比例都是佼佼者。
華安和易方達各有4隻入選,長城和嘉實各有3隻。值得一提的是,長城基金和華安基金進入前十名的基金只數均佔了旗下偏股基金的50%,而銀河基金和中銀基金雖然各只有2隻基金進入前十,但這兩家基金公司旗下偏股基金都只有3隻,優選比例達到67%,是所有基金公司中最高的兩家。
另外,博時基金有3隻入選,但旗下偏股基金多達11隻,優選比例只有27%,而嘉實基金也是3隻入選前十,但旗下偏股基金只有9隻,優選比例為33%,故排在博時基金的前面。最後,華寶興業和泰達荷銀均有2隻入選前十,各自的優選比例都為25%。
債券投資前五名:中信、國泰、華夏、博時、大成
按照同樣的統計方法,華夏、博時、大成這三家基金公司旗下均有2隻債券基金,並且2隻債券基金2008年的業績都進入前十名。而中信和國泰這兩家則各有1隻債券基金,並且業績都在前10名。如果按照各家債券基金的平均收益率來看,中信基金的最高,為12.72%,緊接著是國泰和華夏,都在11%-12%之間,而博時和大成則雙雙逼近11%。
股票投資後五名:中郵、光大保德信、東方、摩根士丹利華鑫、融通
中郵基金旗下僅有的兩只偏股基金都進入了後10名之列,落後比例100%。並且其平均收益率也是最低的,2008年兩只偏股基金平均虧損達60.97%,不論從收益率還是從落後比例來說都是搖尾巴的。
光大保德信基金旗下3隻偏股基金平均虧損58.96%,其中1隻進入後十名。東方基金和中郵基金相似,兩只偏股基金均入後十,平均虧損57.04%。摩根士丹利華鑫旗下兩只偏股基金平均虧損57.02,其中1隻進入後十名。融通基金旗下8隻偏股基金,平均虧損55.66%,其中兩只基金入後市,落後比例相對較小。
債券投資後五名:長盛、招商、嘉實、萬家、銀河
債券基金的落後分子中,收益率最低的是長盛基金,旗下僅有一隻債券型基金收益率-2.08%,另一家債券基金虧損的是招商基金,旗下兩只債券基金,平均收益-0.31%,其中一隻債券基金進入後十名。
嘉實旗下兩只債券基金平均收益0.41%,有一隻進入後十名。銀河也有兩只,都在後十名,平均收益6%;而萬家基金僅有一隻債券基金,收益率1.94%,也位列後十名。
加權落後比例和收益率來看,長盛基金應該是最後一位,落後比例100%,收益率也最低。
㈣ 怎樣查看近五年各年指數基金排名
這個不是現成就可來以源找到的,需要你自己關注一年年的指數基金,http://finance.ifeng.com/roll/20120104/5397675.shtml這里是年的,希望可以幫到你
㈤ 推薦幾支比較好的指數型基金
指數基金(Index Fund),顧名思義就是以特定指數(如滬深300指數、標普500指數、納斯達克100指數、日內經225指數等)為容標的指數,並以該指數的成份股為投資對象,通過購買該指數的全部或部分成份股構建投資組合,以追蹤標的指數表現的基金產品。通常而言,指數基金以減小跟蹤誤差為目的,使投資組合的變動趨勢與標的指數相一致,以取得與標的指數大致相同的收益率。
下面是指數型基金最新的排名,能夠在大盤大跌的情況下,仍然排名前列,說明這些基金實力很雄厚,可以選擇前三名,擇機買入。
㈥ 最好基金收益前十名2015款
1 000404 易方達新興成 04-30 2.8510 135.23%
2 100056 富國低碳環保 04-30 2.7030 132.22%
3 000697 匯添富移動互 04-30 2.6830 131.09%
4 000574 寶盈新價值混 04-30 2.0820 120.43%
5 470028 匯添富社會責 04-30 2.6470 118.94%
6 110029 易方達科訊 04-30 2.0445 117.61%
7 470009 匯添富民營活 04-30 3.3150 110.48%
8 257070 國聯安優選行 04-30 2.4220 107.36%
9 000124 華寶興業服務 04-30 2.3940 104.79%
10 519979 長信內需成長 04-30 1.8620 103.28%
今年以來排名前十的股基混合基
㈦ 2015年私募基金排行榜
具體排行是需要按照策略來分的,據私募排排網的最新統計,按照股票策版略、相對價權值策略、管理期貨策略、債券策略、事件驅動策略、組合基金策略、宏觀策略和復合策略等八大策略進行了逐一的排名分析,因為太長就不一一羅列了,如果自己感興趣,建議可以直接去網站查詢。希望我的回答能夠幫助你,望採納,多謝!
㈧ 2015年滬深300指數基金第一名與最後一名
18隻滬深300指數基復金的排制行情況,第一和第二分別為富國滬深300增強和博時裕富滬深300指數,2015年以來的業績均在15%左右,遠高於其他同類指數基金業績。夏普指數是收益與風險的比值,這兩個指數基金的夏普指數大於1,說明收益相同的情況下波動較低,風險也相對較小,所以這兩只指數基金排名最高。相反來看倒數2名的指數基金分別為南方開元滬深300ETF聯接和銀華滬深300指數分級,基金的業績小於2%,銀華指數基金甚至為負,未來的業績狀況值得堪憂,投資者需要謹慎選擇。同時表中可看出目前指數基金把投資的股票都集中配置於金融行業和製造業,這兩個行業的部分股票相比更加強勢,投資者也可以選擇一些集中配置於這兩個行業股票的指數基金,這樣最大化收益並能相對減少風險。
㈨ 收益排行前十名的指數基金有哪些
截止到24日收盤,今年以來指數基金排名前十
富國天鼎3.72%
申萬深成穩健2.77%
銀華穩進2.7%
國聯安專雙喜A2.69%
嘉實基屬本面50 2.14%
申萬滬深300價值 2.03%
華寶上證180ETF 2%
華寶上證180ETF連接 1.58%
華夏上證50ETF 1.57%
銀河滬深300 1.31%
㈩ 指數型基金有哪些
指數基金,顧名思義就是以指數成份股為投資對象的基金,即通過購買一部分或全部的某指數所包含的股票,來構建指數基金的投資組合,目的就是使這個投資組合的變動趨勢與該指數相一致,以取得與指數大致相同的收益率。指數基金是一種按照證券價格指數編制原理構建投資組合進行證券投資的一種基金。從理論上來講,指數基金的運作方法簡單,只要根據每一種證券在指數中所佔的比例購買相應比例的證券,長期持有就可。
最簡單的方法就是,帶數字的基本上都是指數基金。
1 159902 華夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深證成長40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深證成長40聯接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深證100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 廣發中證500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中證500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鵬華中證500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 銀華道瓊斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盤ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深證紅利ETF聯接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方達深證100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深證 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深證100指數 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 銀華深證100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深證紅利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盤ETF聯接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方達深100聯接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上證民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上證消費80ETF聯接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上證民企50ETF聯接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 華安中國A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 國投瑞銀中證消費服務 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深證聯接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 國富滬深300指數 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上證大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中歐滬深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 長城久泰滬深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申萬菱信深成指分級 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上證大宗商品ETF聯接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 銀華滬深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 寶盈中證100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方滬深300指數 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成滬深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 廣發滬深300指數 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工銀瑞信滬深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信滬深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鵬華滬深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 國泰滬深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 長信中證央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上證龍頭企業ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 長盛滬深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉實滬深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 華夏滬深300指數 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方達滬深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博時滬深300指數 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦銀安盛滬深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF聯接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 華安上證180聯接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 萬家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中證紅利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上證龍頭ETF聯接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 匯添富上證綜指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 華安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 興全滬深300指數 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 國聯安雙禧中證100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 華富中證100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰達宏利財富大盤 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 諾安中證100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 華寶興業中證100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中證100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上證央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中銀中證100指數 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 長盛中證100指數 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方達50指數 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 國投瑞銀金融地產 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上證周期行業50聯接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上證責任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 銀河滬深300價值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交銀治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信責任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上證周期行業50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上證50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上證紅利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申萬菱信滬深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上證180ETF聯接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富國量化滬深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上證180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 華夏上證50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博時超大聯接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉實50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富國天鼎中證紅利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 國泰上證180金融聯接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富國上證綜指ETF聯接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 銀華中證等權重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信誠500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 諾安新興產業聯接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 華泰柏瑞中小盤聯接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上證非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上證消費80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富國上證綜指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 華泰柏瑞上證中小盤 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 國泰上證180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 諾安上證新興產業 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上證非周期100ETF聯接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
希望採納