『壹』 富國天瑞開放基金今天凈值是多少錢
2014-12-26 15:00:00 (北京時間)0.9213 當天+0.0094(漲幅+1.03%)
『貳』 富國天瑞基金凈值好嗎
招商銀行有代銷該支基金,請打開網頁鏈接查看歷史凈值。
基金採用未知價原則,版無法查看實時權凈值。
招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值;基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
『叄』 富國天瑞5 6月份的基金凈值
凈值日期單位凈值累計凈值日增長率申購狀態贖回狀態
2015-06-30 1.2581 4.7486 4.55% 開放申購 開放贖回
2015-06-29 1.2033 4.6186 -5.96% 開放申購 開放贖回
2015-06-26 1.2795 4.7994 -6.69% 開放申購 開放贖回
2015-06-25 1.3712 5.0170 -3.27% 開放申購 開放贖回
2015-06-24 1.4176 5.1271 1.40% 開放申購 開放贖回
2015-06-23 1.3980 5.0806 1.12% 開放申購 開放贖回
2015-06-19 1.3825 5.0438 -4.78% 開放申購 開放贖回
2015-06-18 1.4519 5.2085 -3.35% 開放申購 開放贖回
2015-06-17 1.5023 5.3281 1.60% 開放申購 開放贖回
2015-06-16 1.4787 5.2721 -3.06% 開放申購 開放贖回
2015-06-15 1.5254 5.3829 -2.66% 開放申購 開放贖回
2015-06-12 1.5671 5.4819 1.26% 開放申購 開放贖回
2015-06-11 1.5476 5.4356 1.48% 開放申購 開放贖回
2015-06-10 1.5251 5.3822 2.36% 開放申購 開放贖回
2015-06-09 1.4900 5.2989 -0.19% 開放申購 開放贖回
2015-06-08 1.4928 5.3056 -2.48% 開放申購 開放贖回
2015-06-05 1.5307 5.3955 -0.14% 開放申購 開放贖回
2015-06-04 1.5329 5.4007 -0.12% 開放申購 開放贖回
2015-06-03 1.5347 5.4050 0.03% 開放申購 開放贖回
2015-06-02 1.5343 5.4040 3.03% 開放申購 開放贖回
2015-06-01 1.4892 5.2970 4.26% 開放申購 開放贖回
2015-05-29 1.4283 5.1525 1.73% 開放申購 開放贖回
2015-05-28 1.4040 5.0948 -4.81% 開放申購 開放贖回
2015-05-27 1.4749 5.2631 0.74% 開放申購 開放贖回
2015-05-26 1.4641 5.2375 2.83% 開放申購 開放贖回
2015-05-25 1.4238 5.1418 1.21% 開放申購 開放贖回
2015-05-22 1.4068 5.1015 -0.05% 開放申購 開放贖回
2015-05-21 1.4075 5.1031 3.50% 開放申購 開放贖回
2015-05-20 1.3599 4.9902 2.05% 開放申購 開放贖回
2015-05-19 1.3326 4.9254 1.32% 開放申購 開放贖回
2015-05-18 1.3152 4.8841 1.81% 開放申購 開放贖回
2015-05-15 1.2918 4.8286 -0.49% 開放申購 開放贖回
2015-05-14 1.2981 4.8435 -0.55% 開放申購 開放贖回
2015-05-13 1.3053 4.8606 0.62% 開放申購 開放贖回
2015-05-12 1.2973 4.8416 1.97% 開放申購 開放贖回
2015-05-11 1.2722 4.7821 3.68% 開放申購 開放贖回
2015-05-08 1.2271 4.6751 3.24% 開放申購 開放贖回
2015-05-07 1.1886 4.5837 -0.44% 開放申購 開放贖回
2015-05-06 1.1938 4.5961 0.02% 開放申購 開放贖回
2015-05-05 1.1936 4.5956 -3.24% 開放申購 開放贖回
2015-05-04 1.2336 4.6905 0.11% 開放申購 開放贖回
『肆』 富國天瑞100023基金凈值1.1911是哪一天
是這個基金吧,你要的信息如上圖。12月31號是你購買此基金的日子?呵呵。
『伍』 富國天瑞基金凈值 100022怎麼樣
富國天瑞強勢基金[100022]最新基金凈值0.4800元。近3個月收益10.33%,表現優秀。