㈠ 民生银行理财产品2014.12
非凡资产管理双月增利第158... 封闭型 62天 5.25% 1,000,000.00 2014-12-04至-02-04 关注 购买
非凡资产管理双月增利第158... 封闭型 62天 5.15% 200,000.00 2014-12-04至2015-02-04 关注 购买
非凡资产管理双月增利第158... 封闭型 62天 5.05% 50,000.00 2014-12-04至2015-02-04 关注 购买
非凡资产管理35天增利第15... 封闭型 35天 5.20% 1,000,000.00 2014-12-05至2015-01-09 关注 购买
非凡资产管理35天增利第15... 封闭型 35天 5.25% 10,000,000.00 2014-12-05至2015-01-09 关注 购买
非凡资产管理35天增利第15... 封闭型 35天 5.10% 200,000.00 2014-12-05至2015-01-09 关注 购买
非凡资产管理35天增利第15... 封闭型 35天 5.00% 50,000.00 2014-12-05至2015-01-09 关注 购买
非凡资产管理35天安赢第02... 封闭型 35天 4.10% 50,000.00 2014-12-02至2015-01-06 关注 购买
非凡资产管理季增利第158期... 封闭型 90天 5.10% 1,000,000.00 2014-12-04至2015-03-04 关注 购买
非凡资产管理双月增利第158... 封闭型 62天 5.20% 100,000.00 2014-12-04至2015-02-04 关注 购买
非凡资产管理126天增利第1... 封闭型 126天 5.25% 100,000.00 2014-12-04至2015-04-09 关注 购买
非凡资产管理季增利第158期... 封闭型 90天 5.30% 100,000.00 2014-12-04至2015-03-04 关注 购买
非凡资产管理季增利第158期... 封闭型 90天 5.05% 200,000.00 2014-12-04至2015-03-04 关注 购买
非凡资产管理半年增利第158... 封闭型 182天 5.15% 200,000.00 2014-12-04至2015-06-04 关注 购买
非凡资产管理季增利第158期... 封闭型 90天 5.00% 50,000.00 2014-12-04至2015-03-04 关注 购买
非凡资产管理90天安赢第02... 封闭型 90天 4.30% 50,000.00 2014-12-04至2015-03-04 关注 购买
非凡资产管理半年增利第158... 封闭型 182天 5.00% 50,000.00 2014-12-04至2015-06-04 关注 购买
非凡资产管理126天增利第1... 封闭型 126天 5.15% 1,000,000.00 2014-12-05至2015-04-10 关注 购买
非凡资产管理35天增利第15... 封闭型 35天 5.20% 100,000.00 2014-12-05至2015-01-09 关注 购买
非凡资产管理126天增利第1... 封闭型 126天 5.05% 200,000.00 2014-12-05至2015-04-10 关注 购买
㈡ 民生银行2014年4月14天理财产品
不建议买银行的理财产品,道理很简单,同样的风险,收益低,同样的收益,风险大。可以看看货币型基金,比如余额宝,泉有利。我是方正证券这边的,泉有利收益率在4%到6%之间。
㈢ 民生银行理财产品有哪些风险 / 银行理财
一般情况下,目前基本上产品都是有风险的,除非合同文本协议上注明是保本产品,没有注明专的都是有本属金损失的风险,具体风险程度要视产品的投资标的范围,投资需谨慎。
购买理财产品前,建议您阅读合同,留意投资标的范围,风险介绍等。
㈣ 民生银行理财产品怎么样,安全吗
一般情况下,目前基本上产品都是有风险的,除非合同文本协议上注明是保内本产品容,没有注明的都是有本金损失的风险,具体风险程度要视产品的投资标的范围,投资需谨慎。
购买理财产品前,建议您阅读合同,留意投资标的范围,风险介绍等。
㈤ 民生银行都有些什么理财产品
您好,根据您的描述不能判断您遇到什么困难,如办理民生银行业务有疑问请致电95568转接客服专员咨询。
㈥ 民生银行低额理财产品2014年12
代销产品有1000起买的
㈦ 民生银行2014年7月理财产品介绍
登陆民生银行网银,选择购买理财产品,里面有很多详细介绍,购买起点金额、收益率、购买持有期限等等