① 厦门炒股佣金哪家最低呢厦门股票佣金最低是多少
直接手机网上开万分之1,找客户经理开
② 与厦门旅游相关的股票
重点关注
600153建发股份
000905厦门港务
600057象屿股份
600897厦门空港
③ 厦门有哪些股票
福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
④ 厦门股票开户要带什么,去哪里开比较好
个人A股新开户:
携带材料:身份证、银行卡(银行卡去银行连三方用,没有银行卡可去银版行办三方时权新开)、开户费:上海40元、深圳50元
流程:本人至营业部开立账户→携带营业部出具的表单至银行开立三方存管(有些银行可不去银行柜面办理,券商端可直接办理具体可咨询工作人员)→软件下载
备注:上海证券开户第二个交易日可用,深圳证券开户当日可用
下载软件之后,输入资金账号和密码登录,然后就可以买卖了,输入股票代码,要买的数量和价格,然后下单就可了。
⑤ 厦门如何炒股开户
你好,股票开户都可以在家网上开户,无需到营业网点办理,需要准备好本人的身份证和银行卡,银行卡最好是大行的,城商银行基本不支持。手机下载对应券商官方APP,按照指引几分钟就能开户。
⑥ 厦门本地股有哪些
1、厦门国贸
2、建发股份
3、ST夏新电子(重组概念)
4、ST厦华
5、长电科技
6、厦门信华
7、法拉电子
8、厦门空港
9、厦门港务
10、厦门钨业
11、厦工股份
12、紫金矿业
创业板:三五互联
⑦ 在厦门如何网上买股票
如何炒股:
1、到同证券公司营业部有银证转账业务的银行办一张银行卡(可以是0存款),本人带身份证,银行卡,在股市交易时间,到证券营业厅开股东帐户(股东卡登记费一般90元,也有的营业部免费),营业部给您一个客户号(一般利用客户号登录交易系统).
股票的交易时间是每周一至周五(节假日休市)9:30-11:30、13:00-15:00.集合竞价的时间是9:15-9:25
2、办理网上交易手续;
3、开通银证转账业务(含第三方托管).
以上3条都必须是本人(带身份证)亲自办理,代办不行
4、下载所属证券公司的交易软件(带行情分析软件)在电脑安装使用.
一般用客户号登陆网上交易系统,进入系统后,通过银证转账将银行的钱转到证券公司就可以买股票了。开户的当天就可以买深圳的股票,第二个交易日可以买上海的股票。当天买的股票只能第二个交易日卖出,卖出股票的钱,当天可以买股票,第二个交易日才可以转到银行,转到银行后,马上就能取用。
不同的营业部的佣金比例不同,极个别的营业部还要每笔收5元委托(通讯)费,交易佣金一般是买卖金额的0.1%-0.3%(网上交易少,营业部交易高,可以讲价),每笔最低佣金5元,印花税是买卖金额的0.1%(基金,权证免税),上海每千股股票要1元过户手续费(基金、权证免过户费),不足千股按千股算。
由于每笔最低佣金5元,所以每次交易为(1666-5000)元比较合算.
如果没有每笔委托费,也不考虑最低佣金和过户费,佣金按0.3%,印花税0.1%算,买进股票后,上涨0.81%以上卖出,可以获利。
买进以100股(一手)为交易单位,卖出没有限制(股数大于100股时,可以1股1股卖,低于100股时,只能一次性卖出。),但应注意最低佣金(5元)和过户费(上海、最低1元)的规定.
关于炒股的方法,理念,网上搜索很多就不一一列举了,祝您成功!
⑧ 厦门股票开户需要带什么
个人投资者A股证券开户流程
一、个人投资者A股证券开户需携带的资料:
1、证券开户本人的中华人民共和国居民身份证原件;
2、证券账户卡原件(新开证券账户者不需提供)。
二、个人投资者A股证券开户须知:
1、16周岁以下自然人不得办理证券开户,16-18周岁自然人申请办理证券开户应提供收入证明;
2、办理证券开户,需由本人亲自到证券公司柜台办理,若委托他人代办证券开户的,还须提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明原件(如果委托人身份证为二代证需提供正反两面的身份证复印件);
3、证券开户时需填写《证券交易开户文件签署表》和《证券客户风险承受能力测评问卷》;
4、如果客户从未办理过证券开户的,需填写《自然人证券账户注册申请表》;
5、如果客户是投资代办股份市场的,需填写《股份转让风险揭示书》;
6、办理银行三方存管,需填写《客户交易结算资金第三方存管协议》,同时证券开户本人携带本人银行借记卡去银行网点柜台确认,没有该银行借记卡者仅需在银行柜台另新办借记卡即可;
7、证券开户费,中国证券登记结算公司上海分公司收取证券开户费40元/户,中国证券登记结算公司深圳分公司收取证券开户费50元/户,由证券公司统一代收;
8、证券开户时间,周一至周五9:00~15:00内办理证券开户的,新开户者可以当场取得两张纸质股东账户卡;其他时间段包括周末办理证券开户的,证券账户卡只能在下一个交易日取得或快递送到,不过这不影响正常的证券交易。这是因为证券开户申请办理需与中国证券登记结算公司联网,而中登公司周末都是休息的;
9、沪市A股一张身份证只能开一个证券账户,深市A股一张身份证可以开多个证券账户。
开完户不一定要马上交易的,可以先放在一边等到希望炒股的时候再划入资金炒股。1手=100股,沪深两市股价最低的,每股3元左右,只要300元,就可以买一手了。最贵的200多,那就需要2万多买一手了。
国泰君安厦门营业部地址:
地址:厦门市嘉禾路170号嘉莲大厦一层
⑨ 厦门股票开户能做到万一
你好,股票开户有两种方式,可以去证券公司办理,也可以在网上开户。
⑩ 厦门股票开户一般佣金多少 最低手续费多少
股票开户佣金佣金是指证券公司因为为客户提供的交易通道及信息等服务而向客专户收属取的费用。最高不超过千分之三。只有有交易才收取的。目前证券行业竞争比较激烈,所以不同地区及不同公司的佣金是不同的。
每笔股票交易最低收5元佣金,你买的沪市股票,1000股还收0.6元过户费。
炒金如何赚钱专家免费指导
银行黄金白银TD开户指南
贵金属网络全书专家实时解答
集金号桌面行情报价工具
目前佣金的最高标准是千分之3,也就是买1万元股票,要交给证券公司30元。
最低的在万分之3,也就是买1万元股票,要交给证券公司3元。
好比买衣服一样,你不还价,人家就赚你30元,你要擅长还价,可能只赚你3元。
另外印花税是卖出收千分之1,这个是全国统一的,没得商量。
买入不用印花税。还有沪市股票每1000股收1元过户费,深市股票不收。
这基本就是全部的收费了。有的证券公司还会每笔交易收0——5元的杂费,这就是很黑的收费了。大部分公司都没这个费用。