❶ 沪深300指数基金有哪些
序号 代码 简称 净值(元) 累计净值(元) 成立日期
1、310398 申万巴黎沪深300 0.8050 0.8050 2010-2-11
2、519671 银河沪深300价值 0.8070 0.8070 2009-12-28
3、161211 国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8140 0.8140 2010-04-09
4、161207 国投瑞和沪深300 0.8250 0.8250 2009-10-14
5、110020 易方达沪深300 0.8380 0.8380 2009-08-26
6、161811 银华沪深300(LOF) 0.8450 0.8450 2009-10-14
7、450008 富兰克林国海沪深300 0.9360 0.9360 2009-09-03
8、160615 鹏华沪深300(LOF) 0.9740 1.0340 2009-04-03
9、202015 南方沪深300 1.0300 1.0900 2009-03-25
10、270010 广发沪深300指数 1.3110 1.4510 2008-12-30
11、481009 工银沪深300 0.9826 1.1476 2009-03-05
12、000051 华夏沪深300 0.7800 0.7800 2009-07-10
13、09 建信沪深300(LOF) 0.7880 0.7880 2009-11-05
14、020011 国泰沪深300 0.5570 0.7970 2007-11-11
15、100038 富国沪深300 0.8330 0.8330 2009-12-16
16、519300 大成沪深300指数 0.8414 2.2514 2006-04-06
17、050002 博时沪深300 0.7480 2.7280 2003-08-26
18、200002 长城久泰300指数 1.0880 3.9480 2004-05-21
19、160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7115 2.5795 2005-08-29
最早的沪深300指数型基金应该是嘉实沪深300指数,博时沪深300等虽成立时间更早,但是在稍晚后转换过来的。
❷ 工行代售的指数型基金有哪些
1. 020011 国泰沪深300 净值:0.8470
2. 110003 易基50指数 2.6670
3. 160605 鹏华中国50 3.114
4. 160615 鹏华沪深300 1.087
5. 161604 融通深证100 2.401
6. 202015 南方沪内深300 1.1146
7. 270010 广发300 1.536
8. 481009 工银沪深300 1.181
9. 519100 长盛100基金 1.471
10. 519180 万家180指数基金 3.0228
11. 519300 大成沪容深300基金 2.2995
截止于2009年6月5日
看你自己了,买公司好的,别老贪图净值低