导航:首页 > 收益净值 > 000969基金净值

000969基金净值

发布时间:2021-01-21 19:41:23

❶ 基金持股介绍

在封基已经公布的07年中报里多数基金前十位都持有金融和地产,基金科汇和基金科汇是我看到的封基当中钢铁股占比例最重的,其它的公路和能源都不是基金重仓。而这两只基金都是易方达基金公司的,基金科汇基金净值3.944,基金科汇4.498(8月27日净值)这两只封基今年升幅都不错。

基金兴安今年12月份到期,27日净值3.691元这只鸡不错的,现时封基好的基金净值都在2至4元左右,希望这些对你有用。

基金科汇2007-06-30中报的持仓:
股票代码|股票名称|库存数量(万股)| 市值(万元) |占净值比例
|002024 |苏宁电器|441.02 |20498.61 | 7.37%
|600150 |中国船舶|124.00 |16897.48 | 6.08%|600005 |武钢股份|1250.00 |12812.50 | 4.61%
|600030 |中信证券|220.00 |11772.20 | 4.23%
|600519 |贵州茅台|80.00 |9613.60 | 3.46%
|600438 |通威股份|830.00 |9445.40 | 3.40%
|000090 |深天健 |500.00 |6410.00 | 2.30%
|000839 |中信国安|200.00 |5778.00 | 2.08%
|600000 |浦发银行|148.42 |5472.25 | 1.97%
|000969 |安泰科技|380.00 |4928.60 | 1.77%
|600153 |建发股份|259.62 |4909.34 | 1.77%
|600900 |长江电力|297.00 |4603.50 | 1.66%

基金科翔2007-06-30中报的持仓:
|股票代码|股票名称|库存数量(万股)| 市值(万元) |占净值比例
|600089 |特变电工|693.57 |22221.86 | 7.13%
|600150 |中国船舶|130.00 |17715.10 | 5.68%
|002024 |苏宁电器|323.49 |15035.82 | 4.82%
|600439 |瑞贝卡 |276.40 |7359.84 | 2.36%
|600519 |贵州茅台|60.00 |7210.20 | 2.31%
|000839 |中信国安|230.00 |6644.70 | 2.13%
|600005 |武钢股份|599.75 |6147.39 | 1.97%
|600993 |马应龙 |95.96 |5307.64 | 1.70%
|002038 |双鹭药业|106.12 |4029.30 | 1.29%
|600582 |天地科技|65.08 |3924.37 | 1.26%
|601919 |中国远洋|191.46 |3540.17 | 1.14%
|600325 |华发股份|115.89 |3511.33 | 1.13%
|000807 |云铝股份|202.14 |3272.70 | 1.05%
|000987 |广州友谊|88.48 |3148.93 | 1.01%

阅读全文

与000969基金净值相关的资料

热点内容
中国银行货币收藏理财上下班时间 浏览:442
中国医药卫生事业发展基金会公司 浏览:520
公司分红股票会涨吗 浏览:778
基金定投的定投规模品种 浏览:950
跨地经营的金融公司管理制度 浏览:343
民生银行理财产品属于基金吗 浏览:671
开间金融公司 浏览:482
基金从业资格科目一的章节 浏览:207
货币基金可以每日查看收益率 浏览:590
投资几个基金合适 浏览:909
东莞市社会保险基金管理局地址 浏览:273
亚洲指数基金 浏览:80
金融公司贷款倒闭了怎么办 浏览:349
金融服务人员存在的问题 浏览:303
怎样开展普惠金融服务 浏览:123
今天鸡蛋期货交易价格 浏览:751
汕头本地证券 浏览:263
利市派股票代码 浏览:104
科创板基金一周年收益 浏览:737
2016年指数型基金 浏览:119