❶ 个换个角度防范笔记本高考加分根据本基金基金红与黑的歌词感动
59家基金公司旗下的基金二季报本周一全部披露完毕,联合证券数据显示,二季度所有类型基金总共亏损4100亿元,开放式偏股型基金再度减仓5.42个百分点,股票仓位下降至71.34%。在降低仓位的同时,对于组合中的行业、个股做了重大调整,基金总体投资策略明显趋向防御。
另外,综观各家基金二季报,对于下一阶段A股市场的分析,基金普遍持谨慎乐观的态度,认为目前沪深300指数18倍的动态市盈率,不仅接近于历史最低水平,同时也与国际成熟市场基本接轨。但期望近期出现真正意义上的底部反转并不现实。从具体投资方向来看,能源和资源、消费类和轻资产行业、新能源、节能环保等新兴产业,铁路建设、医药行业是基金经理三季度继续看好的目标。
以下是最新的基金排名情况
基金2季度业绩排行榜
基金代码 基金简称 管理公司名称 单位净值 累计净值 最近13周净值增长率
160602 鹏华普天债券 鹏华基金管理有限公司 1.123 1.252 1.17%
395001 中海收益 中海基金管理有限公司 1.01 1.01 1.00%
485105 工银强债A 工银瑞信基金管理有限公司 1.0949 1.1149 1.00%
020002 国泰金龙债券 国泰基金管理有限公司 1.024 1.273 0.99%
160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 1.103 1.232 0.91%
485005 工银强债B 工银瑞信基金管理有限公司 1.0897 1.1097 0.89%
519078 汇添富增强收益 汇添富基金管理有限公司 1.009 1.009 0.80%
001011 华夏希望A级 华夏基金管理有限公司 1.009 1.009 0.70%
110008 易方达收益B 易方达基金管理有限公司 1.0211 1.0577 0.69%
070009 嘉实短债 嘉实基金管理有限公司 1.0006 1.0674 0.65%
090002 大成债券 大成基金管理有限公司 1.0999 1.3294 0.63%
110007 易方达收益A 易方达基金管理有限公司 1.0193 1.0559 0.62%
270009 广发增强债券 广发基金管理有限公司 1.006 1.006 0.60%
001013 华夏希望债券C级 华夏基金管理有限公司 1.008 1.008 0.60%
519519 友邦增利A 友邦华泰基金管理有限公司 1.0188 1.0518 0.51%
110017 易方达增强回报A 易方达基金管理有限公司 1.006 1.006 0.50%
092002 大成债券C类 大成基金管理有限公司 1.086 1.3155 0.49%
121009 国投瑞银稳定增利 国投瑞银基金管理有限公司 1.0138 1.0138 0.46%
290003 泰信双息双利 泰信基金管理有限公司 1.0303 1.0546 0.46%
460003 友邦增利B 友邦华泰基金管理有限公司 1.0174 1.0504 0.44%
217003 招商债券 招商基金管理有限公司 1.1375 1.374 0.42%
519666 银河银信 银河基金管理有限公司 1.0329 1.1219 0.36%
001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 1.1 1.39 0.36%
217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 1.1273 1.3638 0.32%
001003 华夏债券C类 华夏基金管理有限公司 1.091 1.381 0.28%
217008 招商安本增利 招商基金管理有限公司 1.0972 1.1972 -0.03%
288102 中信双利 中信基金管理有限公司 1.0083 1.2263 -0.03%
240003 宝康债券 华宝兴业基金管理有限公司 1.1444 1.5444 -0.21%
320004 诺安债券 诺安基金管理有限公司 1.0389 1.0785 -0.23%
202102 南方多利 南方基金管理有限公司 1.0674 1.0955 -0.58%
180002 银华保本增值 银华基金管理有限公司 1.007 1.147 -0.59%
510080 长盛债券 长盛基金管理有限公司 1.1332 1.8032 -0.60%
161603 融通债券 融通基金管理有限公司 1.134 1.359 -0.79%
620001 宝石动力保本 金元比联基金管理有限公司 0.9657 0.9657 -0.97%
100018 富国天利债券 富国基金管理有限公司 1.1818 1.7068 -1.20%
070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 1.158 1.568 -1.86%
162205 荷银风险预算 泰达荷银基金管理有限公司 1.2748 2.0248 -2.21%
310318 盛利配置 申万巴黎基金管理有限公司 0.9714 1.7074 -2.83%
233001 巨田基础行业 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0.8491 2.3941 -2.88%
151002 银河收益 招商银行股份有限公司 1.5122 1.8122 -3.22%
519690 交银稳健 交银施罗德基金管理有限公司 1.6003 2.4303 -3.91%
340001 兴业转基 兴业全球人寿基金管理有限公司 1.0561 2.5221 -4.63%
121007 国投瑞福优先 国投瑞银基金管理有限公司 0.9 0.955 -4.86%
❷ 华夏回报,中银中国,富国天惠
选华夏回报吧,基金经理还是不错的,但是这只基金的申购费比一般的基金高,又因为它是偏保守型的基金,收益率相对比较低点,当然,风险也比较小,如果风险承受能力比较强的话,不如选华夏红利或华夏成长(这个是混合型基金,)或华夏优势增长(这个是股票型基金,风险相对高些,当然,股市偏好的话,收益也会较高)。要两个的话,再选中银,富国就算了,这个基金公司整体的运作能力不算太好,选股和择时能力不如前两家。
❸ 在工行有哪些基金可以定投
工行定投表http://fund.eastmoney.com/bank/rssp_74.html
❹ 求大神,申万菱信沪深300指数增强310318和汇丰晋信大盘540006这两个基金做定投哪个好点
建议是前者,因为后者是主动管理的基金,过往业绩也没有过人之处,版基金公司实力也是比较差权的,还不如选择一个指数基金,更加有确定性。
如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!
❺ 现在工商银行可以进行基金定投的基金有哪些
工行可定投的基金有:
1、第一批(2005年1月6日开办)
南方稳健成长基金(基金代码:202001)
国联安德盛稳健基金(基金代码:255010)
广发聚富基金(基金代码:270001)
申万巴黎盛利精选基金(基金代码:310308)
华安180指数基金(基金代码:040002)
融通深证100指数基金(基金代码:161604)
2、第二批(2006年4月17日开办)
工银瑞信核心价值基金(代码:481001)
广发稳健基金(代码:270002)
融通蓝筹成长基金(代码:161605)
诺安平衡基金(基金代码:320001)
博时精选股票基金(基金代码:050004)
南方宝元债券基金(代码:202101)
3、第三批 (2007年4月23日开办)
宝盈泛沿海区域增长基金(代码:213002)
东吴嘉禾优势精选基金(代码:580001)
富国天惠精选成长基金(代码:161005)
工银瑞信精选平衡基金(代码:483003)
广发聚丰基金(代码:270005)
国投瑞银核心企业基金(代码:121003)
汇添富优势精选基金(代码:519008)
景顺长城新兴成长基金(代码:260108)
南方积极配置基金(代码:160105)
诺安股票基金(代码:320003)
鹏华行业成长基金(代码:206001)
融通巨潮100指数基金(代码:161607)
易方达价值精选基金(代码:110009)
中银国际中国精选基金(代码:163801)
申万巴黎新动力基金(代码:310328)
4、第四批 (2007年8月27日开办)
博时主题行业基金(代码:160505)
博时平衡配置基金(代码:050007)
富国天瑞强势地区精选基金(代码:100022)
富国天益价值基金(代码:100020)
广发小盘基金(代码:162703)
广发策略优选基金(代码:270006)
嘉实服务增值行业基金(代码:070006)
嘉实沪深300基金(代码:160706)
嘉实成长收益基金(代码:070001)
国联安德盛小盘精选基金(代码:257010)
华安宝利配置基金(代码:040004)
景顺长城内需增长基金(代码:260104)
南方稳健成长贰号基金(代码:202002)
鹏华普天收益基金(代码:160603)
鹏华中国50基金(代码:160605)
融通新蓝筹基金(代码:161601)
申万巴黎盛利强化配置基金(代码:310318)
万家上证180基金(代码:519180)
兴业可转债基金(代码:340001 )
易方达上证50基金(代码:110003)
易方达策略成长基金(代码:110002)
下面给你推荐几只不同风格和类型的工行定投基金:
债券型基金 南方宝元基金
相对风险最低,较适合风险厌恶型的投资者。
股票型基金 华安A股、融通深证100、博时精选、工银瑞信核心价值
风险要较优先股基金高,属于主动型基金,较适合风险类型投资者。
配置型基金 南方稳健、国联安德盛稳健基金、广发聚富、广发稳健增长、融通蓝筹
可以根据市场情况改变资产配置比例,投资于任何一类证券的比例都可以高达100%。风险相对股票型较低,适合易转换型的投资者。
混合型基金 申万巴黎盛利精选基金、诺安平衡证券投资基金
此类基金是指投资于股票、债券以及货币市场工具的基金,基金性质较为平衡,适合“懒人”投资者。
定投个人认为性质和零存整取差不多 只不过收益要高得多
银行选择定投的基金一般比较固定,没有特别情况不会变更。
❻ 工商银行的基金有哪些
基金是专家帮你理财。基金的起始资金最低是1000元,定投200元起
买基金到银行或者基金公司都行。银行能代理很多基金公司的业务,具体开户找银行理财专柜办理。现在有些证券公司也有代理基金买卖的。在银行开通网上银行后网上购买一般收费上有优惠。
先做一下自我认识,是要高风险高收益还是稳健保本有收益。前一种买股票型基金,后一种买债券型或货币型基金。确定了基金种类后,选择基金可以根据基金业绩、基金经理、基金规模、基金投资方向偏珐碃粹度诔道达权惮护好、基金收费标准等来选择。基金业绩网上都有排名。稳健一点的股票型基金可以选择指数型或者etf.
定投最好选择后端付费,同样标的的指数基金就要选择管理费、托管费低的。恕不做具体推荐,鞋好不好穿只有脚知道。
一般而言,开放式基金的投资方式有两种,单笔投资和定期定额。所谓基金“定额定投”指的是投资者在每月固定的时间(如每月10日)以固定的金额(如1000元)投资到指定的开放式基金中,类似于银行的零存整取方式。
由于基金“定额定投”起点低、方式简单,所以它也被称为“小额投资计划”或“懒人理财”。
基金定期定额投资具有类似长期储蓄的特点,能积少成多,平摊投资成本,降低整体风险。它有自动逢低加码,逢高减码的功能,无论市场价格如何变化总能获得一个比较低的平均成本,
因此定期定额投资可抹平基金净值的高峰和低谷,消除市场的波动性。只要选择的基金有整体增长,投资人就会获得一个相对平均的收益,不必再为入市的择时问题而苦恼。
投资股票型基金做定投永远是机会,但有决心坚持到底才能见功效。
❼ 基金分红
即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
❽ 偏债混合基金
关
注 比
较 代码
名称
单位
净值
晨星评级
12月(三年)
最近一周
10-02-15 最近一月
10-01-22 最近一季
09-11-22 最近半年
09-08-22 最近一年
09-02-22 最近两年
08-02-22 今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
交易
状态
排
名 回报
(%)
排
名 回报
(%)
排
名 回报
(%)
排
名 回报
(%)
排
名 回报
(%)
排
名 回报
(%)
排
名 回报
(%)
回报
(%)
购
买 赎
回
310318 申万盛利强化 0.9726 ★★★ 37 0.16 339 -2.62 232 -5.59 454 -2.05 352 4.81 82 -3.74 225 -5.16 90.43 2004-11-29 0.71 开 开
217002 招商安泰平衡 1.4625 ★ 59 0.01 258 -2.13 131 -1.28 196 4.09 293 14.05 85 -4.35 171 -3.74 196.57 2003-04-28 0.77 开 开
121001 国投瑞银融华 1.3250 ★★★★ 108 -0.03 177 -1.57 214 -4.86 346 1.49 237 24.55 32 7.86 176 -3.87 203.96 2003-04-16 9.53 开 开
202101 南方宝元债券 1.1505 ★★★ 141 -0.08 130 -1.00 142 -1.79 333 1.67 303 10.80 71 -0.16 127 -1.42 176.33 2002-09-20 16.43 开 开
540001 汇丰晋信2016 1.9954 ★★ 199 -0.14 170 -1.46 162 -3.07 267 2.75 297 12.57 98 -6.83 163 -3.35 113.54 2006-05-23 3.31 开 开
340001 兴业可转债 1.1651 ★★★★★ 210 -0.17 282 -2.27 200 -4.49 404 0.16 266 19.94 42 3.98 178 -3.90 298.50 2004-05-11 24.22 开 开
253010 国联安安心 0.9120 ★★ 303 -0.33 260 -2.15 374 -8.71 479 -6.56 312 9.62 110 -10.13 341 -7.13 112.01 2005-07-13 2.60 开 开
162205 泰达荷银预算 1.4842 ★★★★ 363 -0.43 108 -0.67 172 -3.47 363 1.14 250 22.39 5 15.71 168 -3.57 194.89 2005-04-05 1.60 开 开
❾ 嘉实300的最新基金净值是多少
南方全球精选基金的净值这收益是有的但是非常的少
理财通是支持1元理财的 年化率最高可大6%
活期理财的手机相对活期的稍微低一点
基金是收益最大的 但是相对定期和活期风险大一点