㈠ 德字开头的股票有哪些
德赛电池
德豪润达
德美化工
德力股份
德尔家居
德联集团
德威新材
汇报完毕
㈡ 现在买哪支股票比较好
这个要看你个人的想法了,我给点参考建议你自己考虑考虑:
选股的几个内要点如下:
一、价格低容才有上涨空间,重点关注15元以下,流通盘在3000万左右的小盘股;二、成长性好,业绩有增长的预期最好不过了;
三、行业的潜在龙头、题材独特,有国家政策扶持,当然也会有游资关注;
四、价位与同板块其他个股相比,有上涨空间;游侠股市实盘荐股中心每天都有高手推荐股票,可以参考一下;
五、均线呈含苞待放的七线开花形态,这是我的独创实战理论。
最后郑重提醒:大盘处于牛市行情之下,才有可操作性。熊市中以空仓休息为主,熊市少赔即为赢。简单地说,牛市持股,熊市空仓,即使参与反弹,也要小仓,防止被套在山腰。
㈢ 化工行业股票有哪些
化工行业概念股大全:
sh600075新疆天业
sh600078澄星股份
sh600091*ST明科
sh600110中科英华
sh600135乐凯胶片
sh600141XD兴发集
sh600155*ST宝硕
sh600160巨化股份
sh600229青岛碱业
sh600249两面针
sh600277亿利能源
sh600281*ST太化
sh600299*ST新材
sh600301*ST南化
sh600309烟台万华
sh600315上海家化
sh600319亚星化学
sh600328兰太实业
sh600352浙江龙盛
sh600367红星发展
sh600378天科股份
sh600409三友化工
sh600481双良节能
sh600490*ST合臣
sh600599熊猫烟花
sh600618氯碱化工
sh600636三爱富
sh600722ST金化
sh600725云维股份
sh600746江苏索普
sh600792*ST马龙
sh600844丹化科技
sh600985雷鸣科化
sh601118海南橡胶
sh601208东材科技
sh601216内蒙君正
sh601678滨化股份
sz000510金路集团
sz000523广州浪奇
sz000565渝三峡A
sz000627天茂集团
sz000635英力特
sz000662索芙特
sz000683远兴能源
sz000698沈阳化工
sz000707双环科技
sz000737*ST南风
sz000755山西三维
sz000791西北化工
sz000818*ST化工
sz000822山东海化
sz000887中鼎股份
sz000985大庆华科
sz002010传化股份
sz002014永新股份
sz002019鑫富药业
sz002037久联发展
sz002054德美化工
sz002061江山化工
sz002068黑猫股份
sz002092中泰化学
sz002094青岛金王
sz002096南岭民爆
sz002109兴化股份
sz002125湘潭电化
sz002136安纳达
sz002145*ST钛白
sz002165红宝丽
sz002201九鼎新材
sz002211宏达新材
sz002217联合化工
sz002224三力士
sz002226江南化工
sz002246北化股份
sz002256彩虹精化
sz002319乐通股份
sz002326永太科技
sz002341新纶科技
sz002343禾欣股份
sz002360同德化工
sz002361神剑股份
sz002381双箭股份
sz002386天原集团
sz002395双象股份
sz002407多氟多
sz002408齐翔腾达
sz002409雅克科技
sz002411九九久
sz002440闰土股份
sz002442龙星化工
sz002450康得新
sz002453天马精化
sz002455百川股份
sz002466天齐锂业
sz002476宝莫股份
sz002497雅化集团
sz002549凯美特气
sz002562兄弟科技
sz002581万昌科技
sz002584西陇化工
sz300019硅宝科技
sz300031宝通带业
sz300037新宙邦
sz300041回天胶业
sz300054鼎龙股份
sz300063天龙集团
sz300067安诺其
sz300072三聚环保
sz300082奥克股份
sz300107建新股份
sz300108双龙股份
sz300109新开源
sz300121阳谷华泰
sz300132青松股份
sz300174元力股份
sz300192科斯伍德
sz300200高盟新材
sz300214日科化学
sz300225金力泰
行情软件上可以查询到板块的信息:
以同花顺为例:
打开软件点击板块,就可进行查询如图:
㈣ 德美化工股票总股多少
德美化工(002054)总股本(A股):41923.08万股;流通A股:31481.14万股
㈤ 德美化工股票属于什么股
上述罗列的这些股票都不是创业板股票 除了601717 别的都属于中小板 而创业板的代码 是以 3打头的
㈥ 最近股票买什么好
三季报刚刚公布完。根据证监会有关规定,上市公司董事、监事和高级管理人员在定期报告公告前30日内,不得买卖本公司股票,但仍有不少上市公司高管“顶风作案”,在三季报披露窗口期违规买卖股票。
据记者不完全统计,沪深两市有11家上市公司高管在三季报披露前的30日内违规买卖自家公司股票。其中,违规减持的有6家,分别是沈阳机床、大龙地产、卧龙电气、山河智能、华星化工、德美化工、金发科技;违规增持的有4家,分别是广弘控股、浙江阳光、信立泰、海博股份。
在6家违规减持的公司中,卧龙电气董事陈永苗套现金额最多。10月13日,陈永苗通过二级市场一口气卖出自家公司股份15万股,套现285万元。而这距离卧龙电气预约的三季报披露日10月23日仅有10天。而此前陈永苗还违规减持了一笔,其于9月25日卖出2600股,套现5.11万元。
此外,山河智能、德美化工高管违规减持套现金额也在50万以上。山河智能董事龚进在10月15日也大胆卖出公司股份12万股,套现195.36万元,公司预约的三季报披露日期则是10月26日。德美化工证券事务代表潘大可在9月28日减持了公司股份3.84万股,套现58.4万元,这距离24日发布三季报还不足30日。
与高管违规减持相比,上市公司高管违规增持的数量显得有些“落后”。其中,浙江阳光董事徐国荣最为“慷慨”,其于10月9日大举买入1.5万股,花费金额为18.495万元,这距离10月27日发布三季报不足30日。同日,信立泰高管张中行也违规买入1000股,共花费7.27万元。此外,广弘控股董事张硕城、海博股份监事周丽霞分别违规买入3000股、5000股。
对于近期出现的11家公司高管在三季报披露窗口期违规买卖股票的行为,一位业内人士表示,这已见怪不怪了。一年有4期需披露业绩报告,这里就有4个月不能买卖公司股票。再加上业绩预告、业绩快报公告前10日内以及交易所规定的其他时间,留给上市公司高管买卖股票的时间也就不多了。
转载自:浙东财富网 [ http://www.zdslwz.com ]
本文链接地址:http://www.zdslwz.com/bencandy.php?fid=4&id=4761
㈦ 德美化工股票为什么跌
本身大盘调整力度大,个股普跌
同时德美化工2017年业绩下修,净利预减高达90%左右,已经称得上地雷
它的下跌是必然的,不跌倒奇怪了
㈧ 科创板主要有哪些股票
1、中国通号
公司是国务院国资委直接监管的大型中央企业,是以轨道交通控制技术为特色的高科技产业集团,全球最大的轨道交通控制系统提供商。作为中国高铁建设的国家队和主力军,中国通号先后参与了我国京津城际、京沪高铁、武广高铁、哈大高铁、兰新高铁等国内全部重大高铁项目建设。
2、天宜上佳
北京天宜上佳高新材料股份有限公司成立于2009年11月,位于北京市海淀区上庄镇,是专业从事高速列车、动车组、机车车辆、城市轨道交通车辆制动系统配套的闸片、闸瓦系列产品研发、生产和销售的国家高新技术企业,目前拥有粉末冶金闸片、闸瓦及合成闸片、闸瓦等系列产品生产线。
3、福光股份
福建福光股份有限公司,总部位于福建省福州市,是专业从事特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业,是全球光学镜头的重要制造商。公司引领安防监控领域超高清视频技术的创新应用,全球4K高清镜头市场占有率第一,率先设计开发出8K高清连续变焦镜头。
4、容网络技
容网络技成立于2014年9月,由北京容百投资控股有限公司控股,是一家从事锂电池正极材料研发与经营的跨国型集团公司,由中韩两支团队共同打造,在韩国控股及参股子公司有JS株式会社、EMT株式会社和TMR株式会社。今年3月,容网络技成为科创板第一批被受理公司,融资金额为16亿元。
5、德美化工
2013年3月,公司出资3000万元设立全资子公司德运创投,主要从事高新科技产品的技术开发,从事风险、高新技术产业投资、直接投资或参与企业孵化器的建设,受托管理和经营其他创投公司的创业资本、投资咨询服务、企业管理咨询服务及法律法规允许的其他业务。
㈨ 股市富翁排行榜
闪牛为你分析:2018年上半年的富翁排行行:
股票代码 股票简称 股东名称 持股数量(万股) 持股比例 持股类别 2008.07.01前收盘价(元) 资产合计(万元)
002024 苏宁电器 张近东 42792.192 29.686 流通受限股份 41.3 1,767,317.53
002153 石基信息 李仲初 3528 63 流通受限股份 68.2 240,609.60
002024 苏宁电器 陈金凤 5727.468 3.973 流通A股 41.3 236,544.43
600143 金发科技 袁志敏 13844.2552 20.98 流通受限股份 17.02 235,629.22
600408 安泰集团 李安民 17541 37.242 流通受限股份 10.16 178,216.56
600143 金发科技 宋子明 8542.4682 12.94 流通受限股份 17.02 145,392.81
002212 南洋股份 郑钟南 10435.211 92.347 流通受限股份 13.39 139,727.48
002097 山河智能 何清华 7270.584 27.421 流通受限股份 18.92 137,559.45
002121 科陆电子 饶陆华 5881.2 49.01 流通受限股份 21.6 127,033.92
002194 武汉凡谷 孟庆南 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28
002194 武汉凡谷 王丽丽 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28
600491 龙元建设 赖振元 15953.6026 41.033 流通受限股份 7.11 113,430.11
002024 苏宁电器 金明 2674.512 1.855 流通A股 41.3 110,457.35
002024 苏宁电器 蒋勇 2674.512 1.855 流通受限股份 41.3 110,457.35
002200 绿大地 何学葵 2403.2214 28.631 流通受限股份 43.5 104,540.13
002182 云海金属 梅小明 5833.926 30.39 流通受限股份 16.08 93,809.53
600352 浙江龙盛 阮伟祥 5728.643 8.693 流通A股 15.08 86,387.94
600352 浙江龙盛 阮伟兴 5483.3258 8.321 流通A股 15.08 82,688.55
600143 金发科技 熊海涛 4841.59 7.34 流通受限股份 17.02 82,403.86
002161 远望谷 徐玉锁 2555.072 39.799 流通受限股份 31.31 79,999.30
600110 中科英华 郑永刚 9058.218 13.903 流通受限股份 8.68 78,625.33
002008 大族激光 高云峰 6906.6473 18.17 流通受限股份 11.33 78,252.31
002052 同洲电子 袁明 9548.4678 42.26 流通受限股份 8.01 76,483.23
002215 诺普信 卢柏强 3895.7949 43.287 流通受限股份 19.44 75,734.25
000002 万科A 刘元生 8252.9697 1.201 流通A股 9.01 74,359.26
002104 江苏恒宝 钱云宝 5875.2 30 流通受限股份 12.34 72,499.97
002028 思源电气 董增平 3112.5384 18.122 流通受限股份 22.5 70,032.11
000718 苏宁环球 张桂平 4188.3579 8.53 流通受限股份 16.5 69,107.91
002173 山下湖 陈夏英 3150 47.01 流通受限股份 21.9 68,985.00
000718 苏宁环球 张康黎 4024.1086 8.196 流通受限股份 16.5 66,397.79
002038 双鹭药业 徐明波 2766.96 22.278 流通受限股份 23.8 65,853.65
600499 科达机电 卢勤 3521.3556 23.584 流通受限股份 18.17 63,983.03
002177 御银股份 杨文江 4768.5679 63.949 流通受限股份 13.15 62,706.67
002151 北斗星通 周儒欣 3063.2 57.256 流通受限股份 20.45 62,642.44
002076 雪莱特 柴国生 9151.4232 49.663 流通受限股份 6.78 62,046.65
002067 景兴纸业 朱在龙 8395 21.42 流通受限股份 7.3 61,283.50
600477 杭萧钢构 单银木 9263.7926 37.418 流通受限股份 6.45 59,751.46
002206 海利得 高利民 3990 42.903 流通受限股份 14.46 57,695.40
601002 晋亿实业 丁建中 8400 11.375 流通受限股份 6.78 56,952.00
002027 七喜控股 易贤忠 12967.759 42.892 流通受限股份 4.28 55,502.01
600410 华胜天成 苏纲 5552.82 15.899 流通受限股份 9.71 53,917.88
002073 青岛软控 袁仲雪 3194.1 22.42 流通受限股份 16.68 53,277.59
002028 思源电气 陈邦栋 2334.4038 13.592 流通受限股份 22.5 52,524.09
002093 国脉科技 陈国鹰 3903.9 29.243 流通受限股份 13.28 51,843.79
600143 金发科技 夏世勇 3003.8028 4.55 流通受限股份 17.02 51,124.72
002197 证通电子 曾胜强 2725.968 31.179 流通受限股份 18.7 50,975.60
002146 荣盛发展 耿建明 6646.2 16.616 流通受限股份 7.63 50,710.51
002028 思源电气 李霞 2252.2641 13.114 流通受限股份 22.5 50,675.94
002217 联合化工 王宜明 2705.238 29.13 流通受限股份 18.4 49,776.38
002018 华星化工 庆祖森 1816.7066 14.467 流通受限股份 27.2 49,414.42
002093 国脉科技 林惠榕 3703.7 27.743 流通受限股份 13.28 49,185.14
600596 新安股份 王伟 801.3345 2.794 流通A股 60.44 48,432.66
002209 达意隆 张颂明 5509.7 64.82 流通受限股份 8.68 47,824.20
002104 江苏恒宝 钱平 3855.6 19.69 流通受限股份 12.34 47,578.10
600143 金发科技 李南京 2755.1648 4.17 流通受限股份 17.02 46,892.90
002054 德美化工 黄冠雄 3120 23.284 流通受限股份 15 46,800.00
002083 孚日股份 孙日贵 8815.4464 14.09 流通受限股份 5.14 45,311.39
002214 大立科技 庞惠民 3157.4174 42.099 流通A股 14.19 44,803.75
002144 宏达经编 沈国甫 3775.9236 35.178 流通受限股份 11.68 44,102.79
002202 金风科技 武钢 1054.8 2.11 流通受限股份 40.03 42,223.64
002132 恒星科技 谢保军 6226 38.178 流通受限股份 6.68 41,589.68
002062 宏润建设 郑宏舫 3049.1596 18.343 流通受限股份 13.61 41,499.06
600048 保利地产 张克强 3061.6251 2.497 流通受限股份 13.49 41,301.32
600503 SST新智 王栋 1983.8 18.035 流通受限股份 20.74 41,144.01
600410 华胜天成 王维航 4220.1432 12.083 流通受限股份 9.71 40,977.59
000100 TCL集团 李东生 9756.24 3.77 流通A股 4.08 39,805.46
002099 海翔药业 罗邦鹏 5516.8868 34.373 流通受限股份 7.18 39,611.25
002048 宁波华翔 周晓峰 4718.71 17.203 流通受限股份 8.35 39,401.23
600352 浙江龙盛 项志峰 2612.064 3.964 流通A股 15.08 39,389.93
002170 芭田股份 黄培钊 3150 33.511 流通受限股份 12.39 39,028.50
002122 天马股份 沈高伟 805.8 5.93 流通受限股份 48 38,678.40
002130 沃尔核材 周和平 3027.2808 55.7 流通受限股份 12.61 38,174.01
002022 科华生物 徐显德 1708.7615 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.51
002022 科华生物 唐伟国 1708.7613 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.50
002104 江苏恒宝 江浩然 3062.448 15.64 流通受限股份 12.34 37,790.61
000522 白云山A 蒋菲 4200 8.954 流通受限股份 8.94 37,548.00
002022 科华生物 沙立武 1679.4513 7.983 流通A股 22.2 37,283.82
002194 武汉凡谷 孟凡博 1920 8.98 流通受限股份 18.99 36,460.80
600594 益佰制药 窦启玲 3920.8864 21.674 流通受限股份 9.07 35,562.44
002065 东华合创 薛向东 2358.3655 18.23 流通受限股份 14.67 34,597.22
600410 华胜天成 刘建柱 3553.8048 10.175 流通受限股份 9.71 34,507.44
002147 方圆支承 钱森力 1964.9277 20.903 流通受限股份 17.4 34,189.74
600110 中科英华 张子燕 3900 5.986 流通受限股份 8.68 33,852.00
002167 东方锆业 陈潮钿 1612.5 32.25 流通受限股份 20.8 33,540.00
002019 鑫富药业 林关羽 2307.4768 12.075 流通A股 14.53 33,527.64
002103 广博股份 王利平 4407.237 20.177 流通受限股份 7.59 33,450.93
002041 登海种业 李登海 1281.28 7.28 流通A股 25.41 32,557.32
600410 华胜天成 刘燕京 3331.692 9.539 流通受限股份 9.71 32,350.73
002032 苏泊尔 苏增福 2240.0284 10.37 流通受限股份 14.11 31,606.80
600352 浙江龙盛 章荣夫 2074.6847 3.148 流通A股 15.08 31,286.25
002123 荣信股份 左强 972.8435 15.201 流通受限股份 31.71 30,848.87
002139 拓邦电子 武永强 1607.2 32.144 流通受限股份 19 30,536.80
002202 金风科技 郭健 762.03 1.524 流通受限股份 40.03 30,504.06
600340 国祥股份 陈天麟 3381.7052 23.27 流通受限股份 8.92 30,164.81
002018 华星化工 谢平 1083.8534 8.63 流通受限股份 27.2 29,480.81
002120 新海股份 黄新华 4365.1364 37.76 流通受限股份 6.73 29,377.37
600110 中科英华 陈光华 3257.7108 5 流通受限股份 8.68 28,276.93
002133 广宇集团 王鹤鸣 5366.475 21.526 流通受限股份 5.02 26,939.70
600537 海通集团 陈龙海 5208.9086 22.644 流通受限股份 5.13 26,721.70
002122 天马股份 马伟良 551.8 4.06 流通受限股份 48 26,486.40
㈩ 一只股票 几分钟没有一笔交易说明什么 002054 德美化工
刚刚看了下。该股换手率低,通俗说就是今天的交易不是很活跃,没什么内资金参与,但并不代表该股不活跃容,不鸣则已,一鸣惊人说的就是这道理,该盘震荡已久,大庄家操控有耐心,或许也有惜售的元素在里面。所以,在基本面还可以的情况下,放弃大盘,持股待涨。